2026 3. Çeyrek Yabancı Yatırımcı İşlemleri
- Çeyrek net toplam
- $621,4 mn Net alım
- Alış toplam
- $144,44 mr
- Satış toplam
- $143,82 mr
- Hisse dağılımı
- 349 / 280 net alım / net satım yapılan hisse
En çok net alım yapılan hisseler
- TUPRS TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. $624,0 mn
- EREGL Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. $299,4 mn
- KCHOL Koç Holding A.Ş. $255,9 mn
- BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. $150,5 mn
- THYAO Türk Hava Yolları A.O. $115,4 mn
- TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. $114,3 mn
- TRALT Türk Altın İşletmeleri $89,9 mn
- KRDMD Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. $83,0 mn
- TEHOL Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. $65,2 mn
- BRSAN Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. $60,0 mn
En çok net satım yapılan hisseler
- YKBNK Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. -$286,3 mn
- AKBNK Akbank T.A.Ş. -$256,3 mn
- ASTOR Astor Enerji -$205,6 mn
- OZATD Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. -$188,5 mn
- ISCTR Türkiye İş Bankası A.Ş. -$126,2 mn
- DSTKF Destek Finans Faktoring -$86,4 mn
- SASA Sasa Polyester Sanayi A.Ş. -$83,1 mn
- BIGEN Birleşim Grup Enerji Yatırımları -$77,2 mn
- FROTO Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. -$72,3 mn
- GARAN Türkiye Garanti Bankası A.Ş. -$69,3 mn
Aylara Göre Net Yabancı İşlemleri
| Hisse | Temmuz | Ağustos | Eylül | Çeyrek Toplam |
|---|---|---|---|---|
| TUPRS TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | $292.070.025 | $281.015.696 | $50.953.533 | $624.039.255 |
| EREGL Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | $15.808.069 | $94.561.327 | $189.034.146 | $299.403.541 |
| KCHOL Koç Holding A.Ş. | $116.859.275 | $34.839.892 | $104.206.802 | $255.905.969 |
| BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | $114.668.641 | $30.948.409 | $4.923.464 | $150.540.514 |
| THYAO Türk Hava Yolları A.O. | $117.580.488 | -$159.036.135 | $156.838.741 | $115.383.095 |
| TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | $38.471.165 | $13.869.761 | $61.922.707 | $114.263.632 |
| TRALT Türk Altın İşletmeleri | $4.773.147 | $103.002.547 | -$17.826.907 | $89.948.786 |
| KRDMD Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | $54.236.672 | $18.639.914 | $10.088.939 | $82.965.525 |
| TEHOL Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. | $70.792.538 | -$33.185.664 | $27.611.014 | $65.217.889 |
| BRSAN Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | $8.624.641 | $44.784.351 | $6.561.275 | $59.970.267 |
| AEFES Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | $26.108.608 | -$2.531.122 | $33.223.276 | $56.800.762 |
| SAHOL Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | -$16.980.848 | $29.041.143 | $33.042.580 | $45.102.875 |
| RGYAS Rönesans Gayrimenkul Yat. | -$2.684.200 | -$5.172.531 | $48.163.172 | $40.306.441 |
| CCOLA Coca-Cola İçecek A.Ş. | $14.845.197 | -$1.302.981 | $22.358.971 | $35.901.187 |
| RYGYO Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | $8.476.181 | $16.577.269 | $7.672.452 | $32.725.901 |
| ALARK Alarko Holding A.Ş. | $5.977.381 | $13.475.927 | $10.532.042 | $29.985.350 |
| EUPWR Europower Enerji ve Otomasyon | $18.483.642 | $43.323.613 | -$32.575.890 | $29.231.365 |
| MAVI Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | $13.752.323 | $10.963.427 | $4.352.420 | $29.068.170 |
| TRMET TR Anadolu Metal Madencilik | $16.759.007 | $14.319.813 | -$3.820.088 | $27.258.732 |
| IEYHO Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. | $34.845.429 | -$7.109.757 | -$3.983.145 | $23.752.526 |
| ALKLC Altınkılıç Gıda Ve Süt | -$3.881.082 | $7.161.797 | $20.048.671 | $23.329.386 |
| PGSUS Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. | $12.667.321 | $2.820.390 | $6.787.475 | $22.275.186 |
| TRHOL Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. | $37.039.991 | $2.382.180 | -$17.296.470 | $22.125.701 |
| PASEU Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret | $1.817.210 | $13.351.701 | $6.791.321 | $21.960.232 |
| AGHOL AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. | $8.139.249 | $7.176.520 | $6.238.984 | $21.554.753 |
| KRDMA Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | $7.528.124 | $9.084.940 | $4.324.233 | $20.937.298 |
| TERA Tera Yatırım | $16.185.534 | $38.418.582 | -$34.484.101 | $20.120.015 |
| MPARK Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. | $9.067.298 | $12.157.594 | -$1.345.995 | $19.878.896 |
| ARDYZ Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş | $4.584.922 | $7.370.816 | $6.134.474 | $18.090.213 |
| ATATP ATP Ticari Bilgisayar | $3.406.077 | $12.237.899 | $2.021.506 | $17.665.483 |
| CEMZY Cem Zetin A.Ş. | -$2.357.246 | $13.958.709 | $5.401.456 | $17.002.920 |
| HALKB Türkiye Halk Bankası A.Ş. | $8.719.767 | $5.892.004 | $1.383.054 | $15.994.825 |
| ANSGR Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | $5.509.127 | $6.215.821 | $3.119.696 | $14.844.644 |
| GMTAS Gimat Mağazacılık | $5.218.320 | $2.701.615 | $6.671.607 | $14.591.542 |
| PEKGY Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | $25.722.498 | -$5.278.017 | -$6.285.934 | $14.158.547 |
| SKBNK Şekerbank T.A.Ş. | $4.804.900 | $1.736.703 | $7.473.967 | $14.015.570 |
| PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. | $11.656.663 | $9.463.949 | -$8.201.290 | $12.919.322 |
| SOKM Şok Marketler Ticaret A.Ş. | $2.459.976 | $4.084.624 | $5.911.087 | $12.455.687 |
| ULKER Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. | $1.552.863 | -$2.987.474 | $13.721.744 | $12.287.133 |
| IZENR İzdemir Enerji | $8.737.107 | $593.939 | $2.735.403 | $12.066.449 |
| TTKOM Türk Telekomünikasyon A.Ş. | $18.470.863 | -$38.663.364 | $31.433.804 | $11.241.303 |
| GENIL Gen İlaç | $3.783.557 | $8.543.811 | -$1.270.869 | $11.056.499 |
| ECOGR Ecogreen Enerji Holding | $2.781.797 | $989.122 | $7.122.112 | $10.893.031 |
| BIGTK Big Medya Teknoloji A.Ş. | $4.095.800 | $572.907 | $5.722.540 | $10.391.247 |
| OYAKC Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. | -$5.786.370 | $8.609.334 | $6.721.499 | $9.544.463 |
| DEVA Deva Holding A.Ş. | $1.150.780 | $4.066.963 | $2.958.503 | $8.176.246 |
| EKDMR Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi | $3.160.135 | $4.954.220 | -$30.453 | $8.083.902 |
| SELEC Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. | $435.838 | $4.072.231 | $2.839.775 | $7.347.844 |
| ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş. | -$800.980 | $3.522.935 | $4.444.423 | $7.166.378 |
| TTRAK Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | $2.837.939 | $1.981.740 | $2.052.474 | $6.872.154 |
| ORZAX Orzaks İlaç ve Kimya | $15.403.157 | -$9.499.860 | $804.899 | $6.708.196 |
| HATSN Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım | -$88.812 | $9.858.187 | -$3.282.080 | $6.487.294 |
| KCAER Kocaer Çelik | -$487.975 | $4.578.394 | $2.377.756 | $6.468.175 |
| KORDS Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. | -$589.256 | $4.695.264 | $2.349.886 | $6.455.893 |
| CVKMD Cvk Maden İşletmeleri | -$1.333.869 | $7.013.393 | $754.777 | $6.434.301 |
| LYDHO Lydia Holding A.Ş. | $3.381.176 | $574.734 | $2.352.390 | $6.308.299 |
| TRENJ TR Doğal Enerji Kaynakları | $1.198.748 | $6.372.189 | -$1.360.848 | $6.210.089 |
| RALYH Ral Yatırım Holding A.Ş. | $137.041 | $4.727.132 | $1.059.622 | $5.923.795 |
| DOCO Do & Co Aktiengesellschaft | $2.921.176 | $2.256.898 | $735.473 | $5.913.547 |
| BETAE Beta Enerji ve Teknoloji | -$908.610 | $223.353 | $6.569.549 | $5.884.292 |
| AYGAZ Aygaz A.Ş. | -$2.148.597 | -$2.923.173 | $10.856.167 | $5.784.397 |
| FORTE Forte Bilgi İletişim Teknolojileri | $1.347.956 | $4.023.280 | -$78.233 | $5.293.003 |
| GRTHO Grainturk Tarım | $8.989.628 | -$86.252 | -$3.711.778 | $5.191.598 |
| TNZTP Tapdi Oksijen | $2.430.629 | $4.737.656 | -$2.189.558 | $4.978.727 |
| SVGYO Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | $562.962 | $7.253.565 | -$2.893.169 | $4.923.359 |
| BALSU Balsu Gıda | $881.087 | -$679.433 | $4.707.419 | $4.909.073 |
| UFUK Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. | $378.865 | $4.250.916 | $186.783 | $4.816.563 |
| MOGAN Mogan Enerji Yatırım Holding | $3.817.655 | $2.749.888 | -$1.778.454 | $4.789.089 |
| MOPAS Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret | $2.612.682 | $494.241 | $1.669.328 | $4.776.251 |
| DOAS Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. | $2.944.549 | -$539.716 | $2.340.648 | $4.745.481 |
| VEYAS Türker Vangölü Enerji Yatırım | $0 | $192.713 | $4.481.525 | $4.674.238 |
| GUBRF Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | $32.361.678 | -$32.225.765 | $4.493.331 | $4.629.244 |
| AGESA Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. | $46.713 | $2.319.919 | $2.188.493 | $4.555.126 |
| KLYPV Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim | $681.988 | $2.754.362 | $979.049 | $4.415.399 |
| TATEN Tatlıpınar Enerji Üretim | -$245.329 | $1.733.849 | $2.904.285 | $4.392.806 |
| NETCD Netcad Yazılım | $1.451.424 | -$1.580.357 | $4.413.592 | $4.284.659 |
| AAGYO Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | $1.667.434 | $911.333 | $1.470.553 | $4.049.319 |
| ESEN Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. | $57.868 | $2.654.899 | $1.326.450 | $4.039.217 |
| LIDER LDR Turizm | $6.612.783 | -$3.164.042 | $554.969 | $4.003.710 |
| ALVES Alves Kablo San. | $1.232.791 | $1.874.363 | $589.738 | $3.696.893 |
| QUICK Quick Sigorta | $0 | $760.041 | $2.768.728 | $3.528.769 |
| AHGAZ Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım | $6.035.779 | -$1.846.778 | -$671.043 | $3.517.959 |
| VBTYZ VBT Yazılım | $1.261.589 | $1.078.011 | $1.154.095 | $3.493.695 |
| GOLDA Golda Gıda | $263.838 | $365.808 | $2.820.335 | $3.449.980 |
| METEN Metgün Enerji Yatırımları | -$3.439.019 | $4.091.219 | $2.749.910 | $3.402.110 |
| EMKEL Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. | $832.852 | $1.207.618 | $1.344.885 | $3.385.355 |
| GSRAY Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. | -$367.686 | $1.981.987 | $1.682.236 | $3.296.537 |
| AKHAN Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi | $5.142.610 | $801.788 | -$2.685.259 | $3.259.139 |
| LINK Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. | $1.757.588 | $605.438 | $813.912 | $3.176.938 |
| NETAS Netaş Telekomünikasyon A.Ş. | $135.929 | $2.689.874 | $330.502 | $3.156.305 |
| A1CAP A1 Capital Yatırım | $785.799 | $709.578 | $1.617.747 | $3.113.124 |
| SMRVA Sümer Varlık Yönetim A.Ş. | $462.995 | $315.642 | $2.316.664 | $3.095.302 |
| AKSGY Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | $594.237 | $1.198.193 | $1.170.107 | $2.962.537 |
| ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | -$1.780.591 | $4.107.395 | $608.416 | $2.935.221 |
| CATES Çates Elektrik Üretim | $1.189.373 | $3.501.287 | -$1.768.006 | $2.922.653 |
| KZBGY Kızılbük GYO | $1.297.352 | $1.436.966 | $169.927 | $2.904.246 |
| AKGRT Aksigorta A.Ş. | -$821.711 | $2.555.449 | $1.156.679 | $2.890.417 |
| MASFN Masfen Enerji | $7.465 | $202.985 | $2.679.103 | $2.889.553 |
| YGGYO Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | $661.927 | $1.977.000 | $162.593 | $2.801.520 |
| KARSN Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. | $2.034.822 | $417.844 | $332.760 | $2.785.426 |
| GLYHO Global Yatırım Holding A.Ş. | $574.568 | $422.989 | $1.708.419 | $2.705.976 |
| BVSAN Bülbüloğlu Vinç | $210.381 | $67.485 | $2.420.402 | $2.698.267 |
| TMPOL Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. | $579.620 | -$577.322 | $2.621.166 | $2.623.464 |
| LYDYE Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. | $1.083.226 | $2.439.602 | -$961.511 | $2.561.317 |
| OBAMS Oba Makarnacılık San. | $3.365.580 | -$1.205.562 | $352.849 | $2.512.867 |
| QUAGR QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri* | $1.267.220 | $406.369 | $813.759 | $2.487.348 |
| ALBTN Albayrak Hazır Beton | $37.026 | $3.898.774 | -$1.506.104 | $2.429.696 |
| GLCVY Gelecek Varlık Yönetimi | $1.020.244 | $1.623.970 | -$224.811 | $2.419.403 |
| SAFKR Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | -$125.946 | $474.325 | $2.018.156 | $2.366.535 |
| FONET Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. | $1.400.456 | $550.579 | $392.393 | $2.343.429 |
| AKSEN Aksa Enerji Üretim A.Ş. | -$19.062.768 | $21.084.600 | $308.218 | $2.330.050 |
| GENTS Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | $1.366.030 | $718.602 | $242.002 | $2.326.634 |
| AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. | $5.427.651 | -$2.809.855 | -$329.211 | $2.288.585 |
| HUNER Hun Yenilenebilir Enerji Üretim | -$747.029 | $678.088 | $2.343.172 | $2.274.231 |
| TSPOR Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. | $980.523 | $1.532.374 | -$257.143 | $2.255.755 |
| BINBN Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. | $2.214.441 | $373.797 | -$377.854 | $2.210.384 |
| EKOS Ekos Teknoloji ve Elektrik | $709.435 | $231.986 | $1.248.634 | $2.190.054 |
| SANFM Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. | $2.633.672 | $812.562 | -$1.353.694 | $2.092.540 |
| PATEK Pasifik Donanım ve Yazılım | -$546.560 | $198.539 | $2.303.763 | $1.955.743 |
| TARKM Tarkim Bitki Koruma | -$162.004 | $773.341 | $1.301.238 | $1.912.574 |
| KARTN Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. | $469.191 | $684.001 | $754.309 | $1.907.501 |
| GZNMI Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret | $1.065.046 | $32.708 | $781.495 | $1.879.249 |
| PAHOL Pasifik Holding | $125.444 | $739.368 | $1.010.472 | $1.875.285 |
| INTET İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri | $0 | $0 | $1.802.752 | $1.802.752 |
| OFSYM Ofis Yem Gıda | $1.219 | $413.753 | $1.362.458 | $1.777.431 |
| MCARD Metropal Kurumsal Hizmetler | $904.381 | -$37.736 | $909.455 | $1.776.099 |
| BKRGY Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | $0 | $0 | $1.772.611 | $1.772.611 |
| KMPUR Kimteks Poliüretan | $640.800 | $1.202.881 | -$105.414 | $1.738.267 |
| KOPOL Koza Polyester | $598.817 | $46.803 | $1.085.666 | $1.731.287 |
| TEZOL Europap Tezol Kağıt | $874.615 | $605.402 | $203.855 | $1.683.872 |
| HTTBT Hitit Bilgisayar Hizmetleri | $1.270.970 | $312.402 | $82.555 | $1.665.928 |
| LXGYO Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | $869.249 | $283.375 | $454.846 | $1.607.470 |
| PAPIL PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. | $205.739 | $1.017.178 | $381.841 | $1.604.759 |
| SNGYO Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | $1.683.431 | -$1.017.867 | $900.855 | $1.566.419 |
| PENGD Penguen Gıda Sanayi A.Ş. | $659.552 | $617.406 | $283.344 | $1.560.303 |
| BIGCH Büyük Şefler Gıda | -$570.668 | $1.127.153 | $997.820 | $1.554.305 |
| ISGSY İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | $480.168 | -$567.507 | $1.601.313 | $1.513.974 |
| FORMT Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş. | $544.591 | $537.858 | $426.524 | $1.508.973 |
| ARASE Doğu Aras Enerji | $730.277 | $299.662 | $456.706 | $1.486.645 |
| BURCE Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. | $187.492 | $205.795 | $1.066.021 | $1.459.307 |
| ENSRI Ensari Deri Gıda | $169.477 | -$8.128 | $1.274.461 | $1.435.809 |
| EKIM Ekim Turizm | $836.692 | $114.514 | $479.970 | $1.431.176 |
| BESTE Best Brands Grup Enerji Yatırım | -$166.024 | -$435.785 | $1.993.359 | $1.391.550 |
| BAGFS Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. | $48.056 | $876.649 | $465.434 | $1.390.139 |
| SURGY Sur Tatil Evleri GYO | -$606.530 | $87.866 | $1.906.508 | $1.387.844 |
| INDES İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | -$602.850 | $282.699 | $1.699.900 | $1.379.749 |
| BAHKM Bahadır Kimya San. Ve Tic A.Ş. | $453.272 | -$254.323 | $1.166.998 | $1.365.947 |
| SEGMN Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | $876.464 | $61.942 | $421.311 | $1.359.717 |
| LOGO Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | -$541.792 | $512.866 | $1.366.788 | $1.337.862 |
| BYDNR Baydöner Restoranları | $610.916 | $359.499 | $335.186 | $1.305.601 |
| LKMNH LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. | $95.877 | $610.625 | $591.072 | $1.297.574 |
| NATEN Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. | -$207.190 | $342.516 | $1.113.651 | $1.248.977 |
| OZSUB Özsu Balık | -$41.037 | $4.604.936 | -$3.357.136 | $1.206.763 |
| UCAYM Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri | $437.275 | -$328.957 | $1.057.378 | $1.165.696 |
| BRLSM Birleşim Mühendislik | $18.738 | $1.239.017 | -$97.803 | $1.159.953 |
| FRMPL Formül Plastik ve Metal Sanayi | -$91.752 | $767.892 | $462.469 | $1.138.609 |
| BRKVY Birikim Varlık Yönetim | $811.708 | -$618.951 | $944.186 | $1.136.943 |
| MRGYO Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | -$968.381 | $68.218 | $2.010.386 | $1.110.223 |
| SOKE Söke Değirmencilik | $101.490 | -$27.315 | $1.031.824 | $1.105.999 |
| GRSEL Gür-Sel Turizm | $1.991.658 | $534.767 | -$1.423.468 | $1.102.957 |
| MACKO Maçkolik | $422.261 | -$543.588 | $1.216.923 | $1.095.596 |
| MEKAG Meka Beton Santralleri | $149.896 | $415.252 | $522.876 | $1.088.024 |
| ULUSE Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | -$278.336 | -$422.733 | $1.750.818 | $1.049.749 |
| FZLGY Fuzul GYO | $229.859 | -$147.358 | $937.469 | $1.019.969 |
| ALBRK Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | -$3.740.222 | $1.107.785 | $3.641.390 | $1.008.954 |
| ALFAS Alfa Solar Enerji | $1.496.156 | $684.100 | -$1.181.191 | $999.064 |
| ARSAN Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. | -$402.796 | $1.271.171 | $117.675 | $986.050 |
| KTSKR Kütahya Şeker | -$405.807 | $812.121 | $564.333 | $970.647 |
| CLEBI Çelebi Hava Servisi A.Ş. | $162.605 | -$8.995 | $807.159 | $960.769 |
| TEKTU Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. | -$298.679 | $825.947 | $424.987 | $952.255 |
| CGCAM Çağdaş Cam San. Ve Tic. A.Ş. | -$783.613 | -$226.182 | $1.947.400 | $937.605 |
| OSTIM Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. | $1.002.760 | $68.547 | -$141.224 | $930.083 |
| KZGYO Kuzugrup GYO | $71.608 | -$54.228 | $904.440 | $921.821 |
| A1YEN Kartal Yenilenebilir Enerji | $765.201 | $9.937 | $143.047 | $918.185 |
| BORLS Borlease Otomotiv | -$140.684 | $148.195 | $906.541 | $914.052 |
| TGSAS TGS Dış Ticaret A.Ş. | $498.053 | $1.420.948 | -$1.033.556 | $885.445 |
| PKART Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | $8.490 | $23.694 | $844.926 | $877.110 |
| SUWEN Suwen Tekstil | $17.842 | $784.422 | $71.843 | $874.107 |
| RUBNS Rubenis Tekstil | $1.166.559 | -$59.888 | -$240.076 | $866.596 |
| DITAS Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. | -$461.608 | $1.401.912 | -$106.750 | $833.554 |
| YUNSA Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. | -$230.013 | $30.689 | $1.028.233 | $828.909 |
| KLRHO Kiler Holding | $5.601.070 | -$12.674.758 | $7.890.776 | $817.089 |
| DUNYH Dünya Holding A.Ş. | -$20.495 | $767.097 | $70.444 | $817.046 |
| SOHOE Soho Giyim ve Enerji | $683.073 | -$358.927 | $489.350 | $813.496 |
| CELHA Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. | $394.167 | $620.132 | -$238.237 | $776.062 |
| SERNT Seranit Granit Seramik | $102.707 | $53.449 | $618.070 | $774.227 |
| GIPTA Gıpta Ofis Kırtasiye | $153.039 | $77.389 | $533.959 | $764.387 |
| ONRYT Onur Yüksek Teknoloji | -$144.216 | $512.118 | $392.866 | $760.769 |
| ZOREN Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | $404.636 | $958.275 | -$624.130 | $738.781 |
| EUHOL Euro Yatırım Holding A.Ş. | $559.295 | $78.394 | $75.963 | $713.651 |
| KUVVA Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. | $1.071.232 | -$121.447 | -$249.640 | $700.145 |
| IHLGM İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. | $533.273 | $226.280 | -$71.850 | $687.703 |
| EDATA E-Data Teknoloji | -$150.823 | $1.362.521 | -$529.341 | $682.357 |
| KIMMR Ersan Alışveriş Hizmetleri | $200.454 | $85.905 | $391.838 | $678.197 |
| DYOBY Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | -$6.564 | $145.201 | $537.532 | $676.169 |
| MARMR Marmara Holding A.Ş. | $187.943 | $565.869 | -$97.057 | $656.756 |
| KAYSE Kayseri Şeker Fabrikası | -$91.705 | $1.260.083 | -$515.430 | $652.949 |
| GEDIK Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | $280.395 | -$60.405 | $422.442 | $642.432 |
| DGNMO Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | -$285.580 | $223.600 | $666.003 | $604.023 |
| MAKTK Makina Takım Endüstrisi A.Ş. | $160.949 | -$267.707 | $705.307 | $598.549 |
| BULGS Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | -$726.477 | -$790.828 | $2.114.789 | $597.485 |
| BIOEN Biotrend Çevre ve Enerji | $193.167 | $1.667.331 | -$1.265.414 | $595.085 |
| TRCAS TURCAS PETROL A.Ş. | $313.300 | $563.239 | -$295.540 | $580.999 |
| MTRKS Matriks Bilgi Dağıtım | $358.987 | $71.932 | $140.396 | $571.315 |
| SSAAT Saat & Saat | $1.404.526 | -$1.030.428 | $193.290 | $567.388 |
| PRKME Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | $107.655 | $599.398 | -$139.784 | $567.270 |
| EYGYO Eyg Gayrimenkul YO | $224.400 | $456.909 | -$114.191 | $567.118 |
| CWENE Cw Enerji Mühendislik | -$10.550.170 | $12.496.277 | -$1.390.092 | $556.015 |
| ENDAE Enda Enerji Holding | -$6.828 | $302.448 | $258.431 | $554.051 |
| HOROZ Horoz Lojistik | $381.850 | $225.624 | -$54.052 | $553.423 |
| ALGYO Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | $1.012.368 | -$6.816 | -$459.508 | $546.045 |
| SELVA Selva Gıda Sanayi | $121.609 | $13.487 | $410.521 | $545.617 |
| BEGYO Batı Ege GYO | $321.245 | $216.591 | -$3.903 | $533.933 |
| AVHOL Avrupa Yatırım Holding A.Ş. | $41.700 | $320.071 | $165.410 | $527.181 |
| SMART Smartiks Yazılım A.Ş. | -$86.403 | $502.620 | $92.458 | $508.675 |
| YESIL Yeşil Yatırım Holding A.Ş. | $180.796 | $124.004 | $199.094 | $503.895 |
| AHSGY Ahes Gayrimenkul Yatıım Ortaklığı A.Ş. | $692.765 | -$121.936 | -$68.261 | $502.569 |
| ACSEL Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. | $104.314 | $102.159 | $295.571 | $502.044 |
| BOBET Boğaziçi Beton | -$124.612 | $1.138.866 | -$517.929 | $496.326 |
| MERKO Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | $437.888 | $223.804 | -$167.724 | $493.967 |
| RAYSG Ray Sigorta A.Ş. | $111.299 | -$42.389 | $417.594 | $486.504 |
| MARKA | $424.239 | $57.094 | $0 | $481.333 |
| FMIZP Federal-Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. | -$68.696 | $480.250 | $62.435 | $473.990 |
| AVOD A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri A.Ş. | -$85.352 | $62.843 | $483.870 | $461.361 |
| IZINV İZ Yatırım Holding A.Ş | $8.300 | $375 | $450.712 | $459.387 |
| USAK Uşak Seramik Sanayi A.Ş. | $723.523 | -$149.056 | -$121.680 | $452.788 |
| ZERGY Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | $98.213 | $71.475 | $280.511 | $450.200 |
| EGEGY Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | -$2.026.404 | $5.849.487 | -$3.376.594 | $446.489 |
| ALKA Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | -$149.492 | $142.115 | $453.680 | $446.303 |
| KONKA Konya Kağıt | -$159.411 | $271.431 | $334.269 | $446.289 |
