Ekran Fiyat Tablosu
|
AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
||
| YAZILIM + VERİ PAKETLERİ | KDV DAHİL MALİYET (₺) | AYLIK NET KOMİSYON TUTARI (₺) |
|---|---|---|
| FOREKS PLUS | ||
| Pay Piyasası ve VİOP Anlık + Endeks Anlık | 1039 | 3117 |
| Pay Piyasası 1 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 1237 | 3711 |
| VİOP 1 Kademe Derinlikli | 1216 | 3648 |
| Pay Piyasası ve VİOP 1 Kademe Derinlik + Endeks Anlık | 1453 | 4359 |
| Pay Piyasası 10 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 1513 | 4539 |
| VİOP 10 Kademe Derinlikli | 1492 | 4476 |
| Pay ve VİOP 10 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 2005 | 6015 |
| Pay Piyasası 25 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 1597 | 4791 |
| FOREKS MOBILE | ||
| Pay Piyasası ve VİOP Anlık + Endeks Anlık | 574 | 1722 |
| Pay Piyasası 1 Kademe Derinlik ve Endeks Anlık | 772 | 2316 |
| VİOP 1 Kademe Derinlik | 751 | 2253 |
| Pay Piyasası ve VİOP 1 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 988 | 2964 |
| Pay Piyasası 10 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 1048 | 3144 |
| VİOP 10 Kademe Derinlikli | 1027 | 3081 |
| Pay ve VİOP 10 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 1540 | 4620 |
| MATRİKS GOLD | ||
| Pay Piyasası ve VİOP Anlık + Endeks Anlık | 426 | 1278 |
| Pay Piyasası 1 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 624 | 1872 |
| VİOP 1 Kademe Derinlikli | 603 | 1809 |
| Pay Piyasası ve VİOP 1 Kademe Derinlik + Endeks Anlık | 840 | 2520 |
| Pay Piyasası 10 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 900 | 2700 |
| VİOP 10 Kademe Derinlikli | 879 | 2637 |
| Pay ve VİOP 10 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 1392 | 4176 |
| Pay Piyasası 25 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 984 | 2952 |
| MATRİKS MOBILE | ||
| Pay Piyasası ve VİOP Anlık + Endeks Anlık | 221 | 663 |
| Pay Piyasası 1 Kademe Derinlik ve Endeks Anlık | 419 | 1257 |
| VİOP 1 Kademe Derinlikli | 398 | 1194 |
| Pay Piyasası ve VİOP 1 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 635 | 1905 |
| Pay Piyasası 10 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 695 | 2085 |
| VİOP 10 Kademe Derinlikli | 674 | 2022 |
| Pay ve VİOP 10 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 1187 | 3561 |
| Pay Piyasası 25 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 779 | 2337 |
| İDEAL | ||
| Pay Piyasası ve VİOP Anlık + Endeks Anlık | 512 | 1536 |
| Pay Piyasası 1 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 709 | 2127 |
| VİOP 1 Kademe Derinlikli | 689 | 2067 |
| Pay Piyasası ve VİOP 1 Kademe Derinlik + Endeks Anlık | 925 | 2775 |
| Pay Piyasası 10 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 985 | 2955 |
| VİOP 10 Kademe Derinlikli | 965 | 2895 |
| Pay ve VİOP 10 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 1477 | 4431 |
| Pay Piyasası 25 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 1069 | 3207 |
| VİOP 25 Kademe Derinlikli | 1049 | 3147 |
| İDEAL MOBİLE / İDEAL WEB | ||
| Pay Piyasası ve VİOP Anlık + Endeks Anlık | 266 | 798 |
| Pay Piyasası 1 Kademe Derinlik ve Endeks Anlık | 464 | 1392 |
| VİOP 1 Kademe Derinlik | 443 | 1329 |
| Pay Piyasası ve VİOP 1 Kademe Derinlik + Endeks Anlık | 680 | 2040 |
| Pay Piyasası 10 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 740 | 2220 |
| VİOP 10 Kademe Derinlikli | 719 | 2157 |
| Pay ve VİOP 10 Kademe Derinlikli +Endeks Anlık | 1232 | 3696 |
| Pay Piyasası 25 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 824 | 2472 |
| VİOP 25 Kademe Derinlikli | 803 | 2409 |
| FOREKS PLUS SHUTTLE | ||
| Pay ve VİOP Endeks Anlık | 1559 | 4677 |
| Pay Piyasası 1 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 1757 | 5271 |
| Pay Piyasası 10 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 2033 | 6099 |
| İdeal - User DLL | 2399 | 7197 |
| İdeal - F-System | 1200 | 3600 |
| Pay Eşanlı İşlemler | 264 | 792 |
| Pay Gün Sonu Bilgileri | 102 | 306 |
| VİOP Gün Sonu Bilgileri | 120 | 360 |
| Matriks PC-Prime | 210 | 420 |
| Matriks Mobile + Prime | 68 | 135 |
| İdeAlgo | 1499 | 4497 |
| İdeal-F-BAR Lisans | 1260 | 3780 |
| İdeal - BM Capital | 1416 | 4248 |
| İdeal Para | 3000 | 9000 |
| Matriks IQ | 737 | 2211 |
| Matriks Algo | 810 | 1620 |
| Matriks IQ DLL Kütüphanesi | 420 | 840 |
| İdeal - Fintables Temel Analiz Programı | 300 | 900 |
| Not : Matriks Prime fiyatları değişiklik göstermektedir. Borsa İstanbul tarafından yayınlanan Veri Dağıtım Sözleşmesi'nde Ocak 2026 itibariyle Algo ve Otomatik alım-satım faaliyetlerine imkan tanıyan hizmetler sağlanan kullanıcılar için kullanıcı başına ücret tanımlanacağı belirtilmiştir. | ||
