Ekran Fiyat Tablosu
|
AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
||
| YAZILIM + VERİ PAKETLERİ | AYLIK NET KOMİSYON TUTARI (₺) | KDV DAHİL MALİYET (₺) |
|---|---|---|
| FOREKS PLUS | ||
| Pay Piyasası ve VİOP Anlık + Endeks Anlık | 3498 | 1166 |
| Pay Piyasası 1 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 4272 | 1424 |
| VİOP 1 Kademe Derinlikli | 4191 | 1397 |
| Pay Piyasası ve VİOP 1 Kademe Derinlik + Endeks Anlık | 5118 | 1706 |
| Pay Piyasası 10 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 5352 | 1784 |
| VİOP 10 Kademe Derinlikli | 5271 | 1757 |
| Pay ve VİOP 10 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 7278 | 2426 |
| Pay Piyasası 25 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 5676 | 1892 |
| FOREKS MOBILE | ||
| Pay Piyasası ve VİOP Anlık + Endeks Anlık | 1998 | 666 |
| Pay Piyasası 1 Kademe Derinlik ve Endeks Anlık | 2772 | 924 |
| VİOP 1 Kademe Derinlik | 2691 | 897 |
| Pay Piyasası ve VİOP 1 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 3618 | 1206 |
| Pay Piyasası 10 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 3852 | 1284 |
| VİOP 10 Kademe Derinlikli | 3771 | 1257 |
| Pay ve VİOP 10 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 5778 | 1926 |
| MATRİKS GOLD | ||
| Pay Piyasası ve VİOP Anlık + Endeks Anlık | 1713 | 571 |
| Pay Piyasası 1 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 2487 | 829 |
| VİOP 1 Kademe Derinlikli | 2406 | 802 |
| Pay Piyasası ve VİOP 1 Kademe Derinlik + Endeks Anlık | 3333 | 1111 |
| Pay Piyasası 10 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 3567 | 1189 |
| VİOP 10 Kademe Derinlikli | 3486 | 1162 |
| Pay ve VİOP 10 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 5493 | 1831 |
| Pay Piyasası 25 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 3891 | 1297 |
| MATRİKS MOBILE | ||
| Pay Piyasası ve VİOP Anlık + Endeks Anlık | 888 | 296 |
| Pay Piyasası 1 Kademe Derinlik ve Endeks Anlık | 1662 | 554 |
| VİOP 1 Kademe Derinlikli | 1581 | 527 |
| Pay Piyasası ve VİOP 1 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 2508 | 836 |
| Pay Piyasası 10 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 2742 | 914 |
| VİOP 10 Kademe Derinlikli | 2661 | 887 |
| Pay ve VİOP 10 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 4668 | 1556 |
| Pay Piyasası 25 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 3066 | 1022 |
| İDEAL | ||
| Pay Piyasası ve VİOP Anlık + Endeks Anlık | 2067 | 689 |
| Pay Piyasası 1 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 2913 | 971 |
| VİOP 1 Kademe Derinlikli | 2760 | 920 |
| Pay Piyasası ve VİOP 1 Kademe Derinlik + Endeks Anlık | 3687 | 1229 |
| Pay Piyasası 10 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 3921 | 1307 |
| VİOP 10 Kademe Derinlikli | 3840 | 1280 |
| Pay ve VİOP 10 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 5847 | 1949 |
| Pay Piyasası 25 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 4245 | 1415 |
| VİOP 25 Kademe Derinlikli | 4164 | 1388 |
| İDEAL MOBİLE / İDEAL WEB | ||
| Pay Piyasası ve VİOP Anlık + Endeks Anlık | 1071 | 357 |
| Pay Piyasası 1 Kademe Derinlik ve Endeks Anlık | 1845 | 615 |
| VİOP 1 Kademe Derinlik | 1767 | 589 |
| Pay Piyasası ve VİOP 1 Kademe Derinlik + Endeks Anlık | 2691 | 897 |
| Pay Piyasası 10 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 2925 | 975 |
| VİOP 10 Kademe Derinlikli | 2847 | 949 |
| Pay ve VİOP 10 Kademe Derinlikli +Endeks Anlık | 4851 | 1617 |
| Pay Piyasası 25 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 3249 | 1083 |
| VİOP 25 Kademe Derinlikli | 3171 | 1057 |
| FOREKS PLUS SHUTTLE | ||
| Pay ve VİOP Endeks Anlık | 6393 | 2131 |
| Pay Piyasası 1 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 7167 | 2389 |
| Pay Piyasası 10 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 8247 | 2749 |
| İdeal - User DLL | 12600 | 4200 |
| İdeal - F-System | 5040 | 1680 |
| Pay Eşanlı İşlemler | 1044 | 348 |
| Pay Gün Sonu Bilgileri | 414 | 138 |
| VİOP Gün Sonu Bilgileri | 450 | 150 |
| Matriks PC-Prime | 852 | 284 |
| Matriks Mobile + Prime | 279 | 93 |
| İdeAlgo | 5970 | 1990 |
| İdeal-F-BAR Lisans | 4914 | 1638 |
| İdeal - BM Capital | 5724 | 1908 |
| İdeal Para | 11700 | 3900 |
| Matriks IQ | 3000 | 1000 |
| Matriks Algo | 3285 | 1095 |
| Matriks IQ DLL Kütüphanesi | 1704 | 568 |
| İdeal - Fintables Temel Analiz Programı | 1260 | 420 |
| Not : Matriks Prime fiyatları değişiklik göstermektedir. Borsa İstanbul tarafından yayınlanan Veri Dağıtım Sözleşmesi'nde Ocak 2026 itibariyle Algo ve Otomatik alım-satım faaliyetlerine imkan tanıyan hizmetler sağlanan kullanıcılar için kullanıcı başına ücret tanımlanacağı belirtilmiştir. | ||
