Halka Arzlar ve Performansları
| Hisse | Aracı Kurum | Halka Arz Tarihi | İlk İşlem Tarihi | Halka Arz Fiyatı | İlk Açılış | Son Fiyat | Halka Arz Fiyatına Göre | Tavan Sayısı | Dip | Zirve | Dibin Zirveden Uzaklığı | Zirvenin Dipten Uzaklığı | Dibe Göre Getiri | Zirveye Göre Getiri | Halka Arz Büyüklüğü (TL) | Halka Arz Edilen Miktar | Sermaye İşlemi | Oran | İşlem Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NETGL Net Global Endüstriyel Yatırımlar | Tacirler | 09/09/26 | 17/09/26 | 25,52 | 28,06 | 11,48 | %-55,0 | 3 | 7,78 | 33,94 | %14,1 | %-85,9 | %47,56 | %-66,18 | 2.233.000.000 | 87.500.000 | - | - | - |
| INTET İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri | Bulls | 26/08/26 | 01/09/26 | 53,60 | 58,95 | 44,60 | %-16,8 | 4 | 36,70 | 82,45 | %17,3 | %-82,7 | %21,53 | %-45,91 | 2.144.000.000 | 40.000.000 | - | - | - |
| BKRGY Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | İntegral | 24/08/26 | 02/09/26 | 12,93 | 11,64 | 4,56 | %-64,7 | 0 | 3,42 | 13,38 | %11,4 | %-88,6 | %33,33 | %-65,92 | 2.159.310.000 | 167.000.000 | - | - | - |
| VEYAS Türker Vangölü Enerji Yatırım | Halk, Vakıf, Ziraat | 12/08/26 | 20/08/26 | 136,00 | 136,00 | 62,60 | %-54,0 | 0 | 44,70 | 164,00 | %15,0 | %-85,0 | %40,04 | %-61,83 | 10.540.000.000 | 77.500.000 | - | - | - |
| TKNKA Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik | Tera | 12/08/26 | 20/08/26 | 85,40 | 93,90 | 37,62 | %-55,9 | 7 | 20,48 | 209,00 | %9,1 | %-90,9 | %83,69 | %-82,00 | 2.647.400.000 | 31.000.000 | - | - | - |
| KPEKS Kapeks Kimya | TSKB, Yatırım Finansman, Ziraat | 12/08/26 | 21/08/26 | 92,96 | 102,26 | 53,45 | %-42,5 | 5 | 33,34 | 157,44 | %16,2 | %-83,8 | %60,32 | %-66,05 | 2.359.400.000 | 25.100.000 | Temettü: 59,95 | 1,0112 | 07/10/26 |
| CITAS Çitlekçi | Tera | 10/08/26 | 18/08/26 | 73,70 | 81,05 | 99,00 | %34,3 | 5 | 76,15 | 188,70 | %20,3 | %-79,7 | %30,01 | %-47,54 | 2.690.050.000 | 36.500.000 | - | - | - |
| QUICK Quick Sigorta | Garanti | 29/07/26 | 06/08/26 | 76,60 | 76,60 | 44,98 | %-41,3 | 0 | 37,00 | 84,25 | %16,9 | %-83,1 | %21,57 | %-46,61 | 3.700.771.970 | 48.312.950 | - | - | - |
| KARCL Kardemir Çelik Sanayi | A1 Capital, Vakıf, Ziraat | 22/07/26 | 31/07/26 | 35,00 | 38,50 | 55,65 | %59,0 | 3 | 22,06 | 233,00 | %15,9 | %-84,1 | %152,27 | %-76,12 | 4.480.000.000 | 128.000.000 | - | - | - |
| MASFN Masfen Enerji | Deniz | 22/07/26 | 30/07/26 | 45,68 | 50,20 | 35,02 | %-23,3 | 0 | 29,48 | 50,20 | %26,7 | %-73,3 | %18,79 | %-30,24 | 3.882.800.000 | 85.000.000 | - | - | - |
| ALBTN Albayrak Hazır Beton | Tacirler | 22/07/26 | 29/07/26 | 38,60 | 37,20 | 21,74 | %-43,7 | 0 | 16,54 | 40,50 | %21,7 | %-78,3 | %31,44 | %-46,32 | 2.702.000.000 | 70.000.000 | - | - | - |
| METEN Metgün Enerji Yatırımları | İnfo | 20/07/26 | 28/07/26 | 20,00 | 22,00 | 20,72 | %3,6 | 2 | 15,30 | 30,86 | %34,8 | %-65,2 | %35,42 | %-32,86 | 2.711.580.000 | 135.579.000 | - | - | - |
| SARAE Şa-Ra Enerji | Tera | 08/07/26 | 17/07/26 | 70,00 | 77,00 | 40,16 | %-42,6 | 6 | 24,86 | 136,10 | %13,8 | %-86,2 | %61,54 | %-70,49 | 6.230.000.000 | 89.000.000 | - | - | - |
| SSAAT Saat & Saat | Garanti, Halk | 06/07/26 | 16/07/26 | 56,00 | 54,00 | 23,00 | %-58,9 | 0 | 20,88 | 55,25 | %6,2 | %-93,8 | %10,15 | %-58,37 | 4.498.700.976 | 80.333.946 | - | - | - |
| EKIM Ekim Turizm | AK, Vakıf | 01/07/26 | 09/07/26 | 30,26 | 28,52 | 15,91 | %-47,4 | 0 | 11,31 | 30,32 | %24,2 | %-75,8 | %40,67 | %-47,53 | 4.902.120.000 | 162.000.000 | - | - | - |
| ISVEA İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri | Ahlatcı, Halk | 01/07/26 | 10/07/26 | 20,90 | 22,98 | 23,48 | %12,3 | 3 | 10,97 | 98,50 | %14,3 | %-85,7 | %114,04 | %-76,16 | 1.400.300.000 | 67.000.000 | - | - | - |
| GOLDA Golda Gıda | Gedik, Misyon Bank | 01/07/26 | 08/07/26 | 9,20 | 10,12 | 6,17 | %-32,9 | 8 | 4,88 | 19,69 | %8,7 | %-91,3 | %26,43 | %-68,66 | 804.999.982 | 87.499.998 | - | - | - |
| SOHOE Soho Giyim ve Enerji | İntegral | 30/06/26 | 06/07/26 | 15,00 | 16,25 | 7,55 | %-49,7 | 1 | 6,56 | 17,21 | %9,3 | %-90,7 | %15,09 | %-56,13 | 1.500.000.000 | 100.000.000 | - | - | - |
| ORZAX Orzaks İlaç ve Kimya | İnfo | 29/06/26 | 07/07/26 | 69,00 | 75,90 | 68,10 | %-1,3 | 1 | 52,65 | 122,30 | %22,2 | %-77,8 | %29,34 | %-44,32 | 3.622.500.000 | 52.500.000 | - | - | - |
| BETAE Beta Enerji ve Teknoloji | TSKB, Yatırım Finansman, Ziraat | 23/06/26 | 01/07/26 | 40,00 | 44,00 | 49,78 | %24,4 | 10 | 39,60 | 119,00 | %12,8 | %-87,2 | %25,71 | %-58,17 | 2.430.000.000 | 60.750.000 | - | - | - |
| EKDMR Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi | A1 Capital | 13/05/26 | 22/05/26 | 45,00 | 49,50 | 24,02 | %-46,6 | 4 | 18,51 | 72,35 | %10,2 | %-89,8 | %29,77 | %-66,80 | 2.340.000.000 | 52.000.000 | - | - | - |
| AAGYO Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | İnfo, Vakıf | 01/04/26 | 09/04/26 | 20,59 | 22,64 | 7,72 | %-62,5 | 2 | 6,75 | 24,90 | %5,3 | %-94,7 | %14,37 | %-69,00 | 3.713.600.000 | 176.000.000 | Temettü: 42,80 | 1,0249 | 17/06/26 |
| MCARD Metropal Kurumsal Hizmetler | Tera | 02/03/26 | 11/03/26 | 75,60 | 83,16 | 120,60 | %59,5 | 4 | 77,61 | 216,78 | %30,9 | %-69,1 | %55,38 | %-44,37 | 1.512.000.000 | 18.900.000 | Temettü: 257,11 | 1,0301 | 23/10/26 |
| LXGYO Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | Tera | 02/03/26 | 10/03/26 | 12,05 | 13,25 | 5,69 | %-52,8 | 7 | 4,74 | 26,94 | %4,3 | %-95,7 | %20,04 | %-78,88 | 1.446.000.000 | 120.000.000 | - | - | - |
| GENKM Gentaş Kimya San. ve Tic. Pazarlama | Deniz | 02/03/26 | 06/03/26 | 10,82 | 11,90 | 6,64 | %-38,6 | 5 | 5,30 | 22,35 | %7,9 | %-92,1 | %25,28 | %-70,30 | 1.373.295.000 | 124.845.000 | Temettü: 20,53 | 1,0164 | 14/07/26 |
| SVGYO Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | Tera | 26/02/26 | 06/03/26 | 3,64 | 4,00 | 3,14 | %-13,7 | 11 | 1,49 | 24,58 | %7,1 | %-92,9 | %110,74 | %-87,23 | 1.075.256.000 | 295.400.000 | Temettü: 0,77 | 1,0004 | 23/06/26 |
| EMPAE Empa Elektronik | Halk | 19/02/26 | 26/02/26 | 21,98 | 24,18 | 39,90 | %81,5 | 6 | 24,18 | 171,85 | %10,6 | %-89,4 | %65,02 | %-76,78 | 836.000.000 | 38.000.000 | Temettü: 10,00 | 1,0009 | 18/06/26 |
| ATATR Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk | Tera | 11/02/26 | 19/02/26 | 11,20 | 12,32 | 5,03 | %-55,1 | 5 | 3,47 | 20,20 | %9,3 | %-90,7 | %44,96 | %-75,10 | 3.136.000.000 | 280.000.000 | - | - | - |
| BESTE Best Brands Grup Enerji Yatırım | Global | 05/02/26 | 11/02/26 | 14,70 | 16,17 | 17,00 | %15,6 | 10 | 13,84 | 49,70 | %8,8 | %-91,2 | %22,83 | %-65,79 | 802.304.979 | 54.578.570 | - | - | - |
| NETCD Netcad Yazılım | İnfo | 28/01/26 | 05/02/26 | 44,49 | 48,94 | 92,75 | %108,5 | 8 | 48,94 | 198,70 | %29,3 | %-70,7 | %89,53 | %-53,32 | 1.840.000.000 | 40.000.000 | Temettü: 437,96 | 1,0340 | 30/04/26 |
| AKHAN Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi | Halk | 28/01/26 | 06/02/26 | 21,50 | 23,64 | 28,02 | %30,3 | 4 | 19,66 | 49,70 | %27,8 | %-72,2 | %42,52 | %-43,62 | 1.176.050.000 | 54.700.000 | - | - | - |
| UCAYM Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri | Kuveyt Türk | 14/01/26 | 22/01/26 | 18,00 | 19,80 | 12,50 | %-30,6 | 8 | 9,25 | 41,20 | %10,2 | %-89,8 | %35,14 | %-69,66 | 1.080.000.000 | 60.000.000 | - | - | - |
| FRMPL Formül Plastik ve Metal Sanayi | İntegral, Ziraat | 07/01/26 | 15/01/26 | 30,24 | 33,26 | 19,65 | %-35,0 | 4 | 15,71 | 55,65 | %9,9 | %-90,1 | %25,08 | %-64,69 | 1.209.600.000 | 40.000.000 | - | - | - |
| ZGYO Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | Vakıf | 07/01/26 | 16/01/26 | 9,77 | 10,74 | 14,84 | %51,9 | 3 | 10,01 | 45,44 | %13,6 | %-86,4 | %48,25 | %-67,34 | 825.565.000 | 84.500.000 | - | - | - |
| MEYSU Meysu Gıda | Alnus, Tera | 05/01/26 | 13/01/26 | 7,47 | 8,22 | 8,19 | %9,6 | 4 | 6,36 | 22,73 | %11,2 | %-88,8 | %28,77 | %-63,97 | 1.312.500.000 | 175.000.000 | Temettü: 5,00 | 1,0038 | 07/07/26 |
| ARFYE Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim | A1 Capital, Bulls | 25/12/25 | 05/01/26 | 19,50 | 21,44 | 10,35 | %-46,9 | 7 | 7,78 | 41,00 | %7,7 | %-92,3 | %33,03 | %-74,76 | 916.500.000 | 47.000.000 | - | - | - |
| ZERGY Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | İntegral, Ziraat | 10/12/25 | 19/12/25 | 13,00 | 14,30 | 5,23 | %-59,8 | 2 | 4,91 | 27,78 | %1,4 | %-98,6 | %6,52 | %-81,17 | 2.038.400.000 | 156.800.000 | - | - | - |
| PAHOL Pasifik Holding | Halk, İntegral | 12/11/25 | 21/11/25 | 1,50 | 1,65 | 0,82 | %-45,3 | 3 | 0,63 | 1,99 | %14,0 | %-86,0 | %30,16 | %-58,79 | 6.000.000.000 | 4.000.000.000 | - | - | - |
| VAKFA Vakıf Faktoring | Vakıf | 12/11/25 | 20/11/25 | 14,20 | 15,62 | 9,18 | %-35,4 | 3 | 7,83 | 19,39 | %11,7 | %-88,3 | %17,24 | %-52,66 | 3.195.000.000 | 225.000.000 | - | - | - |
| ECOGR Ecogreen Enerji Holding | Gedik | 22/10/25 | 03/11/25 | 10,40 | 11,44 | 20,44 | %96,5 | 11 | 11,44 | 45,96 | %26,1 | %-73,9 | %78,67 | %-55,53 | 1.144.000.000 | 110.000.000 | - | - | - |
| DOFRB Dof Robotik Sanayi | Yatırım Finansman | 03/09/25 | 11/09/25 | 45,00 | 49,50 | 58,60 | %30,2 | 10 | 49,50 | 218,30 | %5,4 | %-94,6 | %18,38 | %-73,16 | 2.025.000.000 | 45.000.000 | - | - | - |
| BULGS Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | Bulls | 14/02/25 | 21/02/25 | 12,11 | 13,32 | 7,16 | %-40,9 | 3 | 3,95 | 56,39 | %6,1 | %-93,9 | %81,27 | %-87,30 | 883.050.000 | 72.500.000 | Temettü: 9,33 | 1,0031 | 15/09/26 |
| BALSU Balsu Gıda | İnfo, Ziraat | 12/02/25 | 20/02/25 | 17,40 | 17,43 | 6,83 | %-60,7 | 0 | 5,72 | 27,83 | %5,0 | %-95,0 | %19,41 | %-75,45 | 4.884.460.000 | 278.000.000 | Temettü: 17,63 | 1,0099 | 14/11/25 |
| KLYPV Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim | İş | 05/02/25 | 13/02/25 | 70,30 | 72,00 | 49,74 | %-29,2 | 0 | 44,02 | 75,90 | %17,9 | %-82,1 | %12,99 | %-34,47 | 3.257.325.122 | 46.334.639 | - | - | - |
| ENDAE Enda Enerji Holding | Tacirler | 05/02/25 | 13/02/25 | 17,44 | 17,78 | 10,15 | %-41,8 | 0 | 8,41 | 23,76 | %11,3 | %-88,7 | %20,69 | %-57,28 | 1.599.591.289 | 91.719.684 | - | - | - |
| VSNMD Vişne Madencilik | Tera | 03/02/25 | 11/02/25 | 24,05 | 26,45 | 22,22 | %-7,6 | 3 | 15,85 | 552,11 | %1,2 | %-98,8 | %40,19 | %-95,98 | 898.560.000 | 24.000.000 | Bedelsiz: 55,00 | 1,5500 | 11/08/26 |
| DSTKF Destek Finans Faktoring | Tera | 29/01/25 | 06/02/25 | 46,98 | 51,65 | 83,80 | %78,4 | 5 | 51,65 | 3.960,00 | %0,8 | %-99,2 | %62,25 | %-97,88 | 3.914.999.984 | 83.333.333 | - | - | - |
| BIGEN Birleşim Grup Enerji Yatırımları | İnfo | 28/01/25 | 05/02/25 | 12,14 | 13,00 | 9,94 | %-18,1 | 0 | 4,95 | 195,90 | %2,6 | %-97,4 | %100,81 | %-94,93 | 1.402.170.000 | 115.500.000 | - | - | - |
| SERNT Seranit Granit Seramik | Halk | 27/01/25 | 04/02/25 | 12,00 | 12,40 | 5,12 | %-57,3 | 4 | 4,45 | 18,11 | %4,9 | %-95,1 | %15,06 | %-71,73 | 1.800.600.000 | 150.050.000 | - | - | - |
| MOPAS Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret | İnfo | 21/01/25 | 29/01/25 | 34,20 | 35,96 | 16,17 | %-52,7 | 0 | 12,85 | 62,68 | %6,7 | %-93,3 | %25,84 | %-74,20 | 2.006.550.000 | 57.330.000 | Temettü: 27,47 | 1,0139 | 25/09/26 |
| AKFIS Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret | Tera | 15/01/25 | 23/01/25 | 6,45 | 5,81 | 15,10 | %134,1 | 0 | 2,94 | 19,52 | %73,3 | %-26,7 | %413,03 | %-22,64 | 3.695.370.584 | 95.487.612 | Bedelsiz: 500,00 | 6,0000 | 18/08/26 |
| GLRMK Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt | QNB | 08/01/25 | 17/01/25 | 125,00 | 137,50 | 116,30 | %-7,0 | 0 | 97,45 | 261,00 | %11,5 | %-88,5 | %19,34 | %-55,44 | 4.845.000.000 | 38.760.000 | - | - | - |
| EGEGY Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Halk | 06/01/25 | 14/01/25 | 14,84 | 15,29 | 16,48 | %11,0 | 0 | 13,75 | 35,11 | %12,8 | %-87,2 | %19,85 | %-53,06 | 918.000.000 | 61.200.000 | Temettü: 30,00 | 1,0106 | 26/06/26 |
| ARMGD Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. | Global | 25/12/24 | 03/01/25 | 40,00 | 40,02 | 115,50 | %188,8 | 0 | 28,80 | 220,70 | %45,2 | %-54,8 | %301,04 | %-47,67 | 2.199.840.000 | 54.996.000 | - | - | - |
| SMRVA Sümer Varlık Yönetim A.Ş. | Şeker | 12/12/24 | 18/12/24 | 4,27 | 4,70 | 5,29 | %23,9 | 1 | 3,78 | 100,55 | %1,6 | %-98,4 | %39,95 | %-94,74 | 616.000.000 | 28.000.000 | Temettü: 18,82 | 1,0122 | 08/06/26 |
| CGCAM Çağdaş Cam San. Ve Tic. A.Ş. | Deniz | 11/12/24 | 17/12/24 | 20,00 | 22,00 | 18,20 | %-9,0 | 3 | 13,90 | 55,40 | %10,4 | %-89,6 | %30,94 | %-67,15 | 840.000.000 | 42.000.000 | - | - | - |
| BINBN Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. | Bulls | 03/10/24 | 09/10/24 | 91,85 | 88,10 | 39,24 | %-57,3 | 0 | 22,62 | 290,75 | %6,2 | %-93,8 | %73,47 | %-86,50 | 1.561.450.000 | 17.000.000 | - | - | - |
| DURKN Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. | Deniz | 11/09/24 | 17/09/24 | 16,93 | 18,62 | 8,20 | %-51,6 | 2 | 7,37 | 24,86 | %4,7 | %-95,3 | %11,26 | %-67,02 | 722.500.000 | 42.500.000 | Temettü: 3,27 | 1,0023 | 14/11/25 |
| CEMZY Cem Zetin A.Ş. | Bulls | 29/08/24 | 09/09/24 | 2,67 | 2,94 | 8,08 | %202,2 | 3 | 1,65 | 18,63 | %37,9 | %-62,1 | %390,23 | %-56,63 | 1.530.000.000 | 100.000.000 | Bedelsiz: 472,14 | 5,7214 | 28/04/26 |
| AHSGY Ahes Gayrimenkul Yatıım Ortaklığı A.Ş. | Halk | 21/08/24 | 29/08/24 | 6,78 | 6,70 | 7,35 | %8,3 | 0 | 4,67 | 26,50 | %12,3 | %-87,7 | %57,39 | %-72,26 | 1.260.000.000 | 50.000.000 | Temettü: 7,62 | 1,0039 | 24/06/26 |
| GUNDG Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. | Pusula | 15/08/24 | 22/08/24 | 34,96 | 38,45 | 116,00 | %231,9 | 5 | 38,45 | 2.707,50 | %2,9 | %-97,1 | %201,71 | %-95,72 | 350.000.000 | 10.000.000 | Temettü: 5,13 | 1,0003 | 28/11/25 |
| TCKRC Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic A.Ş. | İnfo | 14/08/24 | 21/08/24 | 24,00 | 26,40 | 130,80 | %445,0 | 1 | 21,54 | 177,20 | %70,2 | %-29,8 | %507,24 | %-26,19 | 1.080.000.000 | 45.000.000 | - | - | - |
| BAHKM Bahadır Kimya San. Ve Tic A.Ş. | Tera | 05/08/24 | 13/08/24 | 51,00 | 56,10 | 163,50 | %220,6 | 5 | 39,44 | 202,00 | %76,3 | %-23,7 | %314,55 | %-19,06 | 816.000.000 | 16.000.000 | - | - | - |
| DCTTR DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. | Halk | 25/07/24 | 31/07/24 | 4,66 | 5,13 | 3,66 | %-21,5 | 3 | 3,19 | 15,63 | %3,8 | %-96,2 | %14,73 | %-76,59 | 525.000.000 | 37.500.000 | Bedelsiz: 200,00 | 3,0000 | 23/12/25 |
| EFOR Efor Yatırım | Halk | 26/06/24 | 05/07/24 | 2,41 | 2,45 | 10,53 | %336,2 | 0 | 2,38 | 33,54 | %26,1 | %-73,9 | %341,69 | %-68,60 | 1.305.000.000 | 90.000.000 | Bedelsiz: 500,00 | 6,0000 | 28/11/25 |
| SEGMN Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | Gedik | 26/06/24 | 04/07/24 | 29,20 | 27,74 | 15,18 | %-48,0 | 0 | 10,71 | 73,50 | %7,1 | %-92,9 | %41,74 | %-79,35 | 1.050.000.000 | 35.000.000 | Temettü: 61,27 | 1,0273 | 03/04/25 |
| YIGIT Yiğit Akü | Halk | 29/05/24 | 06/06/24 | 34,68 | 38,14 | 13,55 | %-60,9 | 0 | 11,51 | 63,90 | %3,9 | %-96,1 | %17,72 | %-78,79 | 2.601.000.000 | 75.000.000 | - | - | - |
| HOROZ Horoz Lojistik | QNB | 29/05/24 | 07/06/24 | 55,00 | 54,95 | 38,08 | %-30,8 | 0 | 30,92 | 95,95 | %11,0 | %-89,0 | %23,16 | %-60,31 | 1.353.000.000 | 24.600.000 | - | - | - |
| ALKLC Altınkılıç Gıda Ve Süt | Deniz | 29/05/24 | 04/06/24 | 22,92 | 25,19 | 28,34 | %23,7 | 2 | 17,20 | 524,50 | %2,2 | %-97,8 | %64,77 | %-94,60 | 778.677.300 | 33.885.000 | Temettü: 0,82 | 1,0000 | 22/12/25 |
| OZYSR Özyaşar Tel | QNB | 23/05/24 | 29/05/24 | 6,83 | 7,51 | 13,80 | %102,1 | 3 | 4,83 | 14,74 | %90,5 | %-9,5 | %185,76 | %-6,38 | 873.600.000 | 31.200.000 | Bedelsiz: 310,00 | 4,1000 | 24/04/26 |
| ONRYT Onur Yüksek Teknoloji | Global | 22/05/24 | 28/05/24 | 12,38 | 13,61 | 8,22 | %-33,6 | 5 | 6,58 | 30,18 | %7,0 | %-93,0 | %24,92 | %-72,76 | 976.635.000 | 19.730.000 | Bedelsiz: 300,00 | 4,0000 | 14/09/26 |
| HRKET Hareket Proje Taşımacılığı | TSKB | 15/05/24 | 23/05/24 | 5,00 | 5,50 | 6,69 | %33,8 | 3 | 3,73 | 10,43 | %44,2 | %-55,8 | %79,42 | %-35,86 | 1.680.000.000 | 24.000.000 | Bedelsiz: 1.300,00 | 14,0000 | 21/09/26 |
| KOCMT Koç Metalurji A.Ş. | A1 Capital | 09/05/24 | 17/05/24 | 3,73 | 4,10 | 2,55 | %-31,7 | 2 | 2,00 | 6,39 | %12,5 | %-87,5 | %27,50 | %-60,09 | 2.562.500.000 | 125.000.000 | Bedelsiz: 449,45 | 5,4945 | 24/09/25 |
| ALTNY Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. | TSKB | 08/05/24 | 16/05/24 | 7,53 | 8,28 | 11,45 | %52,1 | 11 | 8,28 | 31,22 | %13,8 | %-86,2 | %38,24 | %-63,33 | 1.882.352.960 | 58.823.530 | Bedelsiz: 325,00 | 4,2500 | 26/12/25 |
| LILAK Lila Kağıt | AK | 30/04/24 | 09/05/24 | 33,25 | 36,59 | 19,00 | %-42,9 | 1 | 16,26 | 42,02 | %10,6 | %-89,4 | %16,85 | %-54,78 | 4.486.800.000 | 120.000.000 | Temettü: 152,55 | 1,0439 | 06/07/26 |
| KOTON Koton Mağazacılık | İş | 30/04/24 | 10/05/24 | 30,50 | 32,16 | 8,73 | %-71,4 | 1 | 7,49 | 35,30 | %4,5 | %-95,5 | %16,56 | %-75,27 | 4.166.300.000 | 136.600.000 | - | - | - |
| RGYAS Rönesans Gayrimenkul Yat. | AK, Deniz | 17/04/24 | 26/04/24 | 128,10 | 140,91 | 169,40 | %32,2 | 0 | 88,96 | 207,43 | %67,9 | %-32,1 | %90,42 | %-18,34 | 4.503.255.750 | 33.357.450 | Temettü: 782,01 | 1,0418 | 07/10/26 |
| ENTRA IC Enterra Yen. Enerji | AK, İş | 27/03/24 | 04/04/24 | 4,65 | 5,12 | 4,60 | %-1,1 | 4 | 3,42 | 7,52 | %28,7 | %-71,3 | %34,38 | %-38,84 | 3.695.657.170 | 369.565.717 | Bedelli: 19,00 Bedelsiz: 100,00 | 2,1500 | 01/06/26 |
| ODINE Odine Solutions Teknoloji | TSKB | 13/03/24 | 21/03/24 | 30,00 | 33,00 | 82,30 | %174,3 | 9 | 33,00 | 3.512,50 | %1,4 | %-98,6 | %149,39 | %-97,66 | 1.326.000.000 | 44.200.000 | - | - | - |
| MOGAN Mogan Enerji Yatırım Holding | İş | 28/02/24 | 07/03/24 | 11,33 | 12,46 | 9,48 | %-16,3 | 6 | 6,96 | 24,00 | %14,8 | %-85,2 | %36,21 | %-60,50 | 2.975.654.550 | 262.635.000 | - | - | - |
| ARTMS Artemis Halı A.Ş | İnfo | 27/02/24 | 04/03/24 | 25,35 | 27,88 | 25,94 | %2,3 | 10 | 24,64 | 66,95 | %3,1 | %-96,9 | %5,28 | %-61,25 | 507.000.000 | 20.000.000 | - | - | - |
| OBAMS Oba Makarnacılık San. | Türkiye Kalkınma | 22/02/24 | 01/03/24 | 6,39 | 7,03 | 3,64 | %-43,1 | 5 | 3,27 | 14,53 | %3,3 | %-96,7 | %11,31 | %-74,95 | 3.779.793.157 | 96.325.004 | Temettü: 3,49 | 1,0052 | 22/12/25 |
| ALVES Alves Kablo San. | İnfo | 22/02/24 | 29/02/24 | 1,94 | 2,14 | 0,45 | %-76,9 | 12 | 0,45 | 7,52 | %0,0 | %-100,0 | %0,00 | %-94,02 | 778.000.000 | 40.000.000 | Bedelsiz: 900,00 | 10,0000 | 20/01/26 |
| LMKDC Limak Doğu Anadolu Çimento | Halk | 14/02/24 | 22/02/24 | 14,77 | 16,25 | 22,34 | %51,2 | 9 | 16,25 | 38,23 | %27,7 | %-72,3 | %37,46 | %-41,57 | 2.526.066.000 | 155.930.000 | Temettü: 200,00 | 1,0580 | 02/06/26 |
| BORSK Bor Şeker A.Ş. | Gedik | 07/02/24 | 15/02/24 | 6,28 | 6,91 | 4,84 | %-23,0 | 7 | 4,15 | 13,16 | %7,7 | %-92,3 | %16,63 | %-63,23 | 1.857.800.000 | 70.000.000 | Bedelsiz: 300,00 | 4,0000 | 10/12/25 |
| PATEK Pasifik Donanım ve Yazılım | Halk | 06/02/24 | 13/02/24 | 7,82 | 8,60 | 9,41 | %20,4 | 15 | 6,18 | 43,10 | %8,7 | %-91,3 | %52,27 | %-78,17 | 945.000.000 | 27.000.000 | Bedelsiz: 347,76 | 4,4776 | 04/06/25 |
| AVPGY Avrupakent GYO | AK | 13/12/23 | 21/12/23 | 44,65 | 40,94 | 48,30 | %8,2 | 0 | 30,48 | 64,53 | %52,3 | %-47,7 | %58,47 | %-25,15 | 5.508.000.000 | 100.000.000 | Temettü: 250,00 | 1,0418 | 05/06/26 |
| SURGY Sur Tatil Evleri GYO | Ziraat | 07/12/23 | 14/12/23 | 49,18 | 54,05 | 16,90 | %-65,6 | 0 | 13,41 | 88,30 | %4,7 | %-95,3 | %26,03 | %-80,86 | 2.213.100.000 | 45.000.000 | - | - | - |
| MEGMT Mega Metal San | A1 Capital | 07/12/23 | 15/12/23 | 2,95 | 3,24 | 3,76 | %27,5 | 0 | 2,27 | 9,93 | %19,4 | %-80,6 | %65,43 | %-62,12 | 1.775.825.000 | 62.750.000 | Bedelsiz: 860,00 | 9,6000 | 21/09/26 |
| KBORU Kuzey Boru | Tacirler | 07/12/23 | 14/12/23 | 5,88 | 6,47 | 10,55 | %79,3 | 4 | 6,47 | 31,83 | %16,1 | %-83,9 | %62,99 | %-66,85 | 868.800.000 | 24.000.000 | Temettü: 2,08 | 1,0019 | 10/11/26 |
| CATES Çates Elektrik Üretim | İnfo | 30/11/23 | 07/12/23 | 57,15 | 62,85 | 28,70 | %-49,8 | 3 | 19,19 | 94,75 | %12,6 | %-87,4 | %49,56 | %-69,71 | 1.888.807.500 | 33.050.000 | - | - | - |
| BEGYO Batı Ege GYO | Halk | 30/11/23 | 08/12/23 | 2,91 | 3,21 | 2,90 | %-0,5 | 3 | 2,48 | 19,64 | %2,4 | %-97,6 | %16,85 | %-85,24 | 870.000.000 | 290.000.000 | Temettü: 1,23 | 1,0033 | 20/10/26 |
| SKYMD Şeker Yatırım Menkul Değerler | Şeker | 30/11/23 | 06/12/23 | 6,90 | 7,59 | 10,39 | %50,6 | 6 | 6,64 | 26,90 | %18,5 | %-81,5 | %56,41 | %-61,38 | 367.500.000 | 52.500.000 | Temettü: 15,48 | 1,0146 | 27/03/24 |
