Hisse Destek ve Direnç Seviyeleri
16 Kasım 2026 kapanış fiyatlarına göre klasik pivot yöntemiyle hesaplanan günlük destek ve direnç seviyeleri. Toplam 629 hisse.
| Hisse | Destek 3 | Destek 2 | Destek 1 | Son Fiyat | Direnç 1 | Direnç 2 | Direnç 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1CAP A1 Capital Yatırım | 2,56 | 2,76 | 3,01 | 3,27 | 3,46 | 3,66 | 3,91 |
| A1YEN Kartal Yenilenebilir Enerji | 1,48 | 1,51 | 1,53 | 1,55 | 1,58 | 1,61 | 1,63 |
| AAGYO Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 7,31 | 7,53 | 7,84 | 8,14 | 8,37 | 8,59 | 8,90 |
| ACSEL Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 85,03 | 87,02 | 88,48 | 89,95 | 91,93 | 93,92 | 95,38 |
| ADEL Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 20,96 | 21,32 | 21,50 | 21,68 | 22,04 | 22,40 | 22,58 |
| ADESE Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,56 |
| ADGYO Adra GYO | 52,30 | 52,90 | 53,50 | 54,10 | 54,70 | 55,30 | 55,90 |
| AEFES Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | 15,95 | 16,13 | 16,31 | 16,50 | 16,67 | 16,85 | 17,03 |
| AFYON Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. | 11,75 | 11,84 | 11,89 | 11,95 | 12,03 | 12,12 | 12,17 |
| AGESA Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. | 206,60 | 208,60 | 211,30 | 214,00 | 216,00 | 218,00 | 220,70 |
| AGHOL AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. | 26,76 | 27,08 | 27,36 | 27,64 | 27,96 | 28,28 | 28,56 |
| AGROT Agrotech Yüksek Teknoloji | 1,16 | 1,18 | 1,21 | 1,24 | 1,26 | 1,28 | 1,31 |
| AGYO Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 4,89 | 5,40 | 5,65 | 5,91 | 6,41 | 6,92 | 7,17 |
| AHGAZ Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım | 44,59 | 45,01 | 45,65 | 46,28 | 46,71 | 47,13 | 47,77 |
| AHSGY Ahes Gayrimenkul Yatıım Ortaklığı A.Ş. | 6,81 | 7,07 | 7,57 | 8,08 | 8,33 | 8,59 | 9,09 |
| AKBNK Akbank T.A.Ş. | 68,20 | 68,60 | 69,25 | 69,90 | 70,30 | 70,70 | 71,35 |
| AKCNS Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 186,67 | 189,33 | 191,17 | 193,00 | 195,67 | 198,33 | 200,17 |
| AKENR Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. | 6,52 | 6,61 | 6,67 | 6,73 | 6,82 | 6,91 | 6,97 |
| AKFGY Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2,15 | 2,19 | 2,20 | 2,22 | 2,25 | 2,29 | 2,30 |
| AKFIS Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret | 13,29 | 13,89 | 14,19 | 14,49 | 15,09 | 15,69 | 15,99 |
| AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji | 2,89 | 2,95 | 2,97 | 3,00 | 3,05 | 3,11 | 3,13 |
| AKGRT Aksigorta A.Ş. | 4,82 | 4,85 | 4,89 | 4,92 | 4,96 | 4,99 | 5,03 |
| AKHAN Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi | 25,61 | 26,37 | 26,89 | 27,40 | 28,17 | 28,93 | 29,45 |
| AKMGY Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 185,40 | 187,80 | 190,40 | 193,00 | 195,40 | 197,80 | 200,40 |
| AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. | 10,60 | 10,77 | 10,97 | 11,18 | 11,34 | 11,51 | 11,71 |
| AKSEN Aksa Enerji Üretim A.Ş. | 68,57 | 69,48 | 70,17 | 70,85 | 71,77 | 72,68 | 73,37 |
| AKSGY Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 8,94 | 9,06 | 9,22 | 9,39 | 9,50 | 9,62 | 9,78 |
| AKSUE Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. | 13,47 | 14,07 | 14,37 | 14,68 | 15,27 | 15,87 | 16,17 |
| AKYHO Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. | 1,40 | 1,48 | 1,55 | 1,63 | 1,70 | 1,78 | 1,85 |
| ALARK Alarko Holding A.Ş. | 101,67 | 103,83 | 105,67 | 107,50 | 109,67 | 111,83 | 113,67 |
| ALBRK Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | 8,32 | 8,38 | 8,44 | 8,49 | 8,56 | 8,62 | 8,68 |
| ALBTN Albayrak Hazır Beton | 20,22 | 20,76 | 21,04 | 21,32 | 21,86 | 22,40 | 22,68 |
| ALCAR Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 515,67 | 539,33 | 574,67 | 610,00 | 633,67 | 657,33 | 692,67 |
| ALCTL Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. | 66,78 | 68,47 | 69,63 | 70,80 | 72,48 | 74,17 | 75,33 |
| ALFAS Alfa Solar Enerji | 23,55 | 23,99 | 24,43 | 24,88 | 25,31 | 25,75 | 26,19 |
| ALGYO Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2,57 | 2,61 | 2,65 | 2,68 | 2,73 | 2,77 | 2,81 |
| ALKA Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,73 | 4,89 | 4,99 | 5,10 | 5,25 | 5,41 | 5,51 |
| ALKIM Alkim Alkali Kimya A.Ş. | 10,37 | 10,59 | 10,86 | 11,14 | 11,35 | 11,57 | 11,84 |
| ALKLC Altınkılıç Gıda Ve Süt | 28,56 | 29,08 | 30,12 | 31,16 | 31,68 | 32,20 | 33,24 |
| ALTIN.S1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 68,59 | 68,97 | 69,64 | 70,32 | 70,69 | 71,07 | 71,74 |
| ALTNY Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. | 10,89 | 11,14 | 11,35 | 11,56 | 11,81 | 12,06 | 12,27 |
| ALVES Alves Kablo San. | 0,44 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,50 | 0,51 | 0,53 |
| ANELE Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | 11,56 | 11,67 | 11,91 | 12,14 | 12,26 | 12,37 | 12,61 |
| ANGEN Anatolia Tanı Ve Biyoteknoloji | 5,88 | 6,05 | 6,15 | 6,25 | 6,42 | 6,59 | 6,69 |
| ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | 92,02 | 93,23 | 94,62 | 96,00 | 97,22 | 98,43 | 99,82 |
| ANSGR Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 22,06 | 22,20 | 22,36 | 22,52 | 22,66 | 22,80 | 22,96 |
| ARASE Doğu Aras Enerji | 60,43 | 61,32 | 61,88 | 62,45 | 63,33 | 64,22 | 64,78 |
| ARCLK Arçelik A.Ş. | 66,77 | 67,28 | 67,72 | 68,15 | 68,67 | 69,18 | 69,62 |
| ARDYZ Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş | 49,48 | 50,77 | 51,73 | 52,70 | 53,98 | 55,27 | 56,23 |
| ARENA Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12,11 | 12,34 | 12,53 | 12,71 | 12,95 | 13,18 | 13,37 |
| ARFYE Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim | 9,86 | 10,04 | 10,25 | 10,47 | 10,64 | 10,82 | 11,03 |
| ARMGD Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. | 109,30 | 111,40 | 114,10 | 116,80 | 118,90 | 121,00 | 123,70 |
| ARSAN Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 2,99 | 3,07 | 3,10 | 3,14 | 3,21 | 3,29 | 3,32 |
| ARTMS Artemis Halı A.Ş | 24,16 | 25,02 | 25,92 | 26,82 | 27,68 | 28,54 | 29,44 |
| ARZUM Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0,89 | 0,95 | 0,98 | 1,02 | 1,07 | 1,13 | 1,16 |
| ASELS Aselsan | 318,00 | 328,50 | 340,75 | 353,00 | 363,50 | 374,00 | 386,25 |
| ASGYO Asce GYO | 9,14 | 9,23 | 9,34 | 9,44 | 9,54 | 9,63 | 9,74 |
| ASTOR Astor Enerji | 151,53 | 154,87 | 159,03 | 163,20 | 166,53 | 169,87 | 174,03 |
| ASUZU Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 35,26 | 35,86 | 37,06 | 38,26 | 38,86 | 39,46 | 40,66 |
| ATAGY Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 7,05 | 7,16 | 7,25 | 7,33 | 7,45 | 7,56 | 7,65 |
| ATAKP Atakey Patates Gıda | 37,00 | 37,94 | 38,90 | 39,86 | 40,80 | 41,74 | 42,70 |
| ATATP ATP Ticari Bilgisayar | 180,90 | 185,10 | 188,30 | 191,50 | 195,70 | 199,90 | 203,10 |
| ATATR Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk | 4,68 | 4,88 | 5,10 | 5,32 | 5,52 | 5,72 | 5,94 |
| ATEKS Akın Tekstil A.Ş. | 71,73 | 72,87 | 73,43 | 74,00 | 75,13 | 76,27 | 76,83 |
| ATLAS Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 4,13 | 4,26 | 4,48 | 4,69 | 4,83 | 4,96 | 5,18 |
| ATSYH Atlantis Yatırım Holding A.Ş. | 67,00 | 68,60 | 69,40 | 70,20 | 71,80 | 73,40 | 74,20 |
| AVGYO Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 14,65 | 14,95 | 15,47 | 15,98 | 16,29 | 16,59 | 17,11 |
| AVHOL Avrupa Yatırım Holding A.Ş. | 25,70 | 26,16 | 26,44 | 26,72 | 27,18 | 27,64 | 27,92 |
| AVOD A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri A.Ş. | 2,02 | 2,08 | 2,11 | 2,15 | 2,20 | 2,26 | 2,29 |
| AVPGY Avrupakent GYO | 44,95 | 45,83 | 46,79 | 47,74 | 48,63 | 49,51 | 50,47 |
| AVTUR Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. | 7,92 | 7,99 | 8,07 | 8,16 | 8,22 | 8,29 | 8,37 |
| AYCES Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. | 308,50 | 315,25 | 321,50 | 327,75 | 334,50 | 341,25 | 347,50 |
| AYDEM Aydem Enerji | 21,45 | 22,03 | 22,31 | 22,60 | 23,17 | 23,75 | 24,03 |
| AYEN Ayen Enerji A.Ş. | 23,77 | 24,13 | 24,35 | 24,56 | 24,93 | 25,29 | 25,51 |
| AYES Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. | 6,68 | 6,88 | 6,99 | 7,09 | 7,30 | 7,50 | 7,61 |
| AYGAZ Aygaz A.Ş. | 267,17 | 270,33 | 272,67 | 275,00 | 278,17 | 281,33 | 283,67 |
| AZTEK Aztek Teknoloji | 2,63 | 2,69 | 2,74 | 2,80 | 2,85 | 2,91 | 2,96 |
| BAGFS Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. | 15,30 | 15,65 | 15,86 | 16,08 | 16,42 | 16,77 | 16,98 |
| BAHKM Bahadır Kimya San. Ve Tic A.Ş. | 153,27 | 158,33 | 164,77 | 171,20 | 176,27 | 181,33 | 187,77 |
| BAKAB Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 25,82 | 26,28 | 26,70 | 27,12 | 27,58 | 28,04 | 28,46 |
| BALAT Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 46,25 | 49,70 | 52,10 | 54,50 | 57,95 | 61,40 | 63,80 |
| BALSU Balsu Gıda | 6,51 | 6,68 | 6,77 | 6,87 | 7,03 | 7,20 | 7,29 |
| BANVT BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş. | 106,80 | 108,40 | 109,70 | 111,00 | 112,60 | 114,20 | 115,50 |
| BARMA Barem Ambalaj | 4,56 | 4,64 | 4,77 | 4,91 | 4,98 | 5,06 | 5,19 |
| BASCM Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9,85 | 9,98 | 10,24 | 10,50 | 10,63 | 10,76 | 11,02 |
| BASGZ Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO | 34,95 | 35,43 | 36,33 | 37,24 | 37,71 | 38,19 | 39,09 |
| BAYRK Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,83 | 2,90 | 2,95 | 3,01 | 3,07 | 3,14 | 3,19 |
| BEGYO Batı Ege GYO | 2,75 | 2,83 | 2,86 | 2,90 | 2,97 | 3,05 | 3,08 |
| BERA Bera Holding A.Ş. | 9,87 | 10,01 | 10,13 | 10,25 | 10,39 | 10,53 | 10,65 |
| BESLR Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9,28 | 9,50 | 9,61 | 9,73 | 9,94 | 10,16 | 10,27 |
| BESTE Best Brands Grup Enerji Yatırım | 16,49 | 16,77 | 17,15 | 17,53 | 17,81 | 18,09 | 18,47 |
| BETAE Beta Enerji ve Teknoloji | 44,45 | 46,39 | 47,41 | 48,42 | 50,37 | 52,31 | 53,33 |
| BEYAZ Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. | 13,56 | 13,81 | 14,13 | 14,44 | 14,70 | 14,95 | 15,27 |
| BFREN Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 96,70 | 97,80 | 99,00 | 100,20 | 101,30 | 102,40 | 103,60 |
| BIENY Bien Yapı Ürünleri | 12,29 | 12,61 | 12,91 | 13,20 | 13,53 | 13,85 | 14,15 |
| BIGCH Büyük Şefler Gıda | 2,36 | 2,45 | 2,55 | 2,65 | 2,74 | 2,83 | 2,93 |
| BIGEN Birleşim Grup Enerji Yatırımları | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 |
| BIGTK Big Medya Teknoloji A.Ş. | 48,77 | 50,68 | 54,52 | 58,35 | 60,27 | 62,18 | 66,02 |
| BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 376,83 | 384,17 | 389,33 | 394,50 | 401,83 | 409,17 | 414,33 |
| BINBN Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. | 39,63 | 40,33 | 41,75 | 43,16 | 43,87 | 44,57 | 45,99 |
| BINHO 1000 Yatırımlar Holding | 3,81 | 3,94 | 4,11 | 4,27 | 4,41 | 4,54 | 4,71 |
| BIOEN Biotrend Çevre ve Enerji | 12,74 | 12,94 | 13,22 | 13,50 | 13,70 | 13,90 | 14,18 |
| BIZIM Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. | 14,74 | 15,00 | 15,13 | 15,27 | 15,52 | 15,78 | 15,91 |
| BJKAS Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,11 | 1,14 | 1,19 | 1,23 | 1,27 | 1,30 | 1,35 |
| BKRGY Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 4,35 | 4,46 | 4,54 | 4,63 | 4,73 | 4,84 | 4,92 |
| BLCYT Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,37 | 1,40 | 1,44 | 1,47 | 1,51 | 1,54 | 1,58 |
| BLUME Blume Metal Kimya A.Ş. | 26,67 | 27,81 | 29,91 | 32,00 | 33,15 | 34,29 | 36,39 |
| BMSCH BMS Çelik Hasır Sanayi | 8,05 | 8,22 | 8,36 | 8,51 | 8,67 | 8,84 | 8,98 |
| BMSTL BMS Birleşik Metal | 33,67 | 34,27 | 34,59 | 34,90 | 35,51 | 36,11 | 36,43 |
| BNTAS Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. | 5,02 | 5,07 | 5,12 | 5,16 | 5,22 | 5,27 | 5,32 |
| BOBET Boğaziçi Beton | 15,55 | 15,72 | 15,82 | 15,93 | 16,09 | 16,26 | 16,36 |
| BORLS Borlease Otomotiv | 1,72 | 1,81 | 1,87 | 1,93 | 2,02 | 2,11 | 2,17 |
| BORSK Bor Şeker A.Ş. | 4,72 | 4,78 | 4,81 | 4,84 | 4,90 | 4,96 | 4,99 |
| BOSSA Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. | 4,68 | 4,74 | 4,87 | 4,99 | 5,06 | 5,12 | 5,25 |
| BRISA Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 67,85 | 68,70 | 69,20 | 69,70 | 70,55 | 71,40 | 71,90 |
| BRKO Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 6,18 | 6,42 | 6,53 | 6,65 | 6,88 | 7,12 | 7,23 |
| BRKSN Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. | 5,61 | 5,73 | 5,90 | 6,07 | 6,19 | 6,31 | 6,48 |
| BRKVY Birikim Varlık Yönetim | 33,39 | 34,93 | 36,75 | 38,58 | 40,11 | 41,65 | 43,47 |
| BRLSM Birleşim Mühendislik | 8,53 | 8,81 | 9,04 | 9,27 | 9,55 | 9,83 | 10,06 |
| BRMEN Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. | 6,04 | 6,16 | 6,23 | 6,29 | 6,42 | 6,54 | 6,61 |
| BRSAN Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 607,33 | 617,67 | 632,83 | 648,00 | 658,33 | 668,67 | 683,83 |
| BRYAT Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. | 1.168,00 | 1.194,00 | 1.217,00 | 1.240,00 | 1.266,00 | 1.292,00 | 1.315,00 |
| BSOKE Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. | 5,05 | 5,21 | 5,55 | 5,88 | 6,05 | 6,21 | 6,55 |
| BTCIM Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. | 1,75 | 1,80 | 1,90 | 1,99 | 2,05 | 2,10 | 2,20 |
| BUCIM Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | 3,91 | 3,99 | 4,06 | 4,13 | 4,21 | 4,29 | 4,36 |
| BULGS Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 6,99 | 7,16 | 7,52 | 7,87 | 8,05 | 8,22 | 8,58 |
| BURCE Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. | 19,84 | 20,50 | 20,96 | 21,42 | 22,08 | 22,74 | 23,20 |
| BURVA Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 201,83 | 216,02 | 233,88 | 251,75 | 265,93 | 280,12 | 297,98 |
| BVSAN Bülbüloğlu Vinç | 56,27 | 59,38 | 62,77 | 66,15 | 69,27 | 72,38 | 75,77 |
| BYDNR Baydöner Restoranları | 14,19 | 14,59 | 15,20 | 15,80 | 16,21 | 16,61 | 17,22 |
| CANTE Çan2 Termik | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,07 |
| CASA Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 41,17 | 42,03 | 43,77 | 45,50 | 46,37 | 47,23 | 48,97 |
| CATES Çates Elektrik Üretim | 27,19 | 27,93 | 28,91 | 29,88 | 30,63 | 31,37 | 32,35 |
| CCOLA Coca-Cola İçecek A.Ş. | 76,93 | 78,12 | 79,08 | 80,05 | 81,23 | 82,42 | 83,38 |
| CELHA Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. | 29,04 | 29,52 | 30,12 | 30,72 | 31,20 | 31,68 | 32,28 |
| CEMAS Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. | 2,14 | 2,19 | 2,22 | 2,25 | 2,30 | 2,35 | 2,38 |
| CEMTS Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,90 | 6,05 | 6,17 | 6,30 | 6,44 | 6,59 | 6,71 |
| CEMZY Cem Zetin A.Ş. | 7,44 | 7,70 | 8,02 | 8,33 | 8,60 | 8,86 | 9,18 |
| CEOEM Ceo Event Medya A.Ş. | 17,07 | 17,49 | 17,78 | 18,08 | 18,49 | 18,91 | 19,20 |
| CGCAM Çağdaş Cam San. Ve Tic. A.Ş. | 17,04 | 17,63 | 18,83 | 20,02 | 20,62 | 21,21 | 22,41 |
| CIMSA Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 40,78 | 41,30 | 41,56 | 41,82 | 42,34 | 42,86 | 43,12 |
| CITAS Çitlekçi | 90,73 | 94,37 | 101,63 | 108,90 | 112,53 | 116,17 | 123,43 |
| CLEBI Çelebi Hava Servisi A.Ş. | 1.258,00 | 1.276,00 | 1.289,00 | 1.302,00 | 1.320,00 | 1.338,00 | 1.351,00 |
| CMBTN Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1.023,00 | 1.036,00 | 1.051,00 | 1.066,00 | 1.079,00 | 1.092,00 | 1.107,00 |
| CMENT Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. | 213,50 | 214,80 | 217,40 | 220,00 | 221,30 | 222,60 | 225,20 |
| CONSE Consus Enerji | 1,38 | 1,40 | 1,43 | 1,45 | 1,48 | 1,50 | 1,53 |
| COSMO Cosmos Yatırım Holding A.Ş. | 69,37 | 71,48 | 74,12 | 76,75 | 78,87 | 80,98 | 83,62 |
| CRDFA Creditwest Faktoring A.Ş. | 7,95 | 8,18 | 8,62 | 9,07 | 9,29 | 9,52 | 9,96 |
| CRFSA Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. | 140,80 | 146,40 | 154,20 | 162,00 | 167,60 | 173,20 | 181,00 |
| CUSAN Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. | 15,75 | 16,07 | 16,30 | 16,52 | 16,85 | 17,17 | 17,40 |
| CVKMD Cvk Maden İşletmeleri | 11,73 | 12,19 | 12,56 | 12,92 | 13,39 | 13,85 | 14,22 |
| CWENE Cw Enerji Mühendislik | 16,46 | 16,82 | 17,12 | 17,43 | 17,78 | 18,14 | 18,44 |
| DAGI Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,44 | 5,66 | 5,83 | 6,01 | 6,22 | 6,44 | 6,61 |
| DAPGM DAP Gayrimenkul | 2,60 | 2,71 | 2,91 | 3,12 | 3,22 | 3,33 | 3,53 |
| DARDL Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. | 0,88 | 0,91 | 0,93 | 0,96 | 0,98 | 1,01 | 1,03 |
| DCTTR DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. | 3,49 | 3,61 | 3,75 | 3,90 | 4,01 | 4,13 | 4,27 |
| DENGE Denge Yatırım Holding A.Ş. | 1,28 | 1,31 | 1,34 | 1,36 | 1,40 | 1,43 | 1,46 |
| DERHL Derlüks Yatırım Holding A.Ş. | 1,28 | 1,30 | 1,34 | 1,37 | 1,40 | 1,42 | 1,46 |
| DERIM Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 21,31 | 21,81 | 22,49 | 23,16 | 23,67 | 24,17 | 24,85 |
| DESA Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,04 | 7,23 | 7,49 | 7,75 | 7,94 | 8,13 | 8,39 |
| DESPC Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. | 21,25 | 21,93 | 22,81 | 23,68 | 24,37 | 25,05 | 25,93 |
| DEVA Deva Holding A.Ş. | 70,95 | 73,05 | 74,10 | 75,15 | 77,25 | 79,35 | 80,40 |
| DGATE Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. | 43,97 | 45,49 | 46,45 | 47,40 | 48,93 | 50,45 | 51,41 |
| DGGYO Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 21,83 | 22,13 | 22,57 | 23,00 | 23,31 | 23,61 | 24,05 |
| DGNMO Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,35 | 5,58 | 5,88 | 6,19 | 6,41 | 6,64 | 6,94 |
| DIRIT Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 14,78 | 15,42 | 15,73 | 16,05 | 16,68 | 17,32 | 17,63 |
| DITAS Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. | 6,56 | 6,88 | 7,19 | 7,50 | 7,82 | 8,14 | 8,45 |
| DMLKT.G EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 6,90 | 6,91 | 6,94 | 6,96 | 6,98 | 6,99 | 7,02 |
| DMRGD Demir Unlu Mamuller | 6,81 | 6,96 | 7,09 | 7,22 | 7,37 | 7,52 | 7,65 |
| DMSAS Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. | 5,76 | 5,92 | 6,02 | 6,12 | 6,28 | 6,44 | 6,54 |
| DNISI Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,56 | 3,68 | 3,84 | 3,99 | 4,12 | 4,24 | 4,40 |
| DOAS Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. | 118,77 | 119,73 | 120,27 | 120,80 | 121,77 | 122,73 | 123,27 |
| DOCO Do & Co Aktiengesellschaft | 12.078,33 | 12.294,17 | 12.518,33 | 12.742,50 | 12.958,33 | 13.174,17 | 13.398,33 |
| DOFER Dofer Yapı Malzemeleri | 18,20 | 18,36 | 18,68 | 19,00 | 19,16 | 19,32 | 19,64 |
| DOFRB Dof Robotik Sanayi | 56,22 | 57,43 | 58,52 | 59,60 | 60,82 | 62,03 | 63,12 |
| DOGUB DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 38,89 | 40,27 | 43,05 | 45,82 | 47,21 | 48,59 | 51,37 |
| DOHOL Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. | 16,41 | 16,58 | 16,73 | 16,87 | 17,05 | 17,22 | 17,37 |
| DOKTA Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 13,51 | 14,05 | 14,63 | 15,22 | 15,75 | 16,29 | 16,87 |
| DSTKF Destek Finans Faktoring | 92,15 | 92,15 | 92,15 | 92,15 | 92,15 | 92,15 | 92,15 |
| DUNYH Dünya Holding A.Ş. | 15,94 | 16,34 | 17,14 | 17,94 | 18,34 | 18,74 | 19,54 |
| DURDO Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | 5,67 | 5,80 | 5,94 | 6,09 | 6,21 | 6,34 | 6,48 |
| DURKN Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. | 7,72 | 7,92 | 8,05 | 8,18 | 8,38 | 8,58 | 8,71 |
| DYOBY Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,35 | 8,49 | 8,60 | 8,72 | 8,85 | 8,99 | 9,10 |
| DZGYO Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 5,96 | 6,51 | 6,78 | 7,06 | 7,60 | 8,15 | 8,42 |
| EBEBK Ebebek Mağazacılık | 74,37 | 75,33 | 76,27 | 77,20 | 78,17 | 79,13 | 80,07 |
| ECILC EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 47,31 | 47,87 | 48,37 | 48,88 | 49,43 | 49,99 | 50,49 |
| ECOGR Ecogreen Enerji Holding | 19,33 | 19,75 | 20,19 | 20,64 | 21,05 | 21,47 | 21,91 |
| ECZYT Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. | 151,77 | 154,13 | 155,57 | 157,00 | 159,37 | 161,73 | 163,17 |
| EDATA E-Data Teknoloji | 3,66 | 3,75 | 3,95 | 4,14 | 4,24 | 4,33 | 4,53 |
| EDIP Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 23,27 | 23,61 | 24,03 | 24,46 | 24,79 | 25,13 | 25,55 |
| EFOR Efor Yatırım | 9,00 | 9,54 | 9,82 | 10,09 | 10,64 | 11,18 | 11,46 |
