Haftalık ekonomik gelişme ve piyasa beklentilerinin profesyonel analiz kadromuz tarafından değerlendirilerek hazırlanan, temel ve teknik analiz bilgilerinin detaylı aktarıldığı haftalık AHL Forex Bülteni ve piyasalardaki fiyat değişimleri bilgilerini Haftalık Analiz sayfamızdan takip edebilirsiniz.
Teknik Seviyeler ve Haftalık Değişimler
| EURUSD | USDTRY | EURTRY | GBPUSD | XAUUSD | WTİ | S&P500 | USDJPY |
DİRENÇ 3 | 1,2000 | 4,7300 | 5,4500 | 1,3956 | 1330 | 68,30 | 2800 | 111,10 |
DİRENÇ 2 | 1,1950 | 4,6800 | 5,4150 | 1,3760 | 1322 | 67,40 | 2792 | 110,40 |
DİRENÇ 1 | 1,1850 | 4,6300 | 5,3450 | 1,3580 | 1312 | 66,54 | 2784 | 109,80 |
PİVOT | 1,1744 | 4,5415 | 5,3380 | 1,3376 | 1296 | 65,35 | 2760 | 109,66 |
DESTEK 1 | 1,1650 | 4,4470 | 5,2740 | 1,3225 | 1280 | 64,20 | 2740 | 108,75 |
DESTEK 2 | 1,1550 | 4,3800 | 5,2100 | 1,3050 | 1274 | 63,40 | 2727 | 108,11 |
DESTEK 3 | 1,1500 | 4,3500 | 5,1800 | 1,2850 | 1265 | 62,60 | 2720 | 107,30 |
* Tablo 16:00 itibariyle güncellenmiştir. |
| Kapanış Fiyatı* | Haftalık Değişim (%) | Net Değişim |
FDOW | 25.186,00 | 2,2 | 551,00 |
SP500 | 2.770,37 | 1,3 | 36,00 |
DAX | 12.754,32 | 1,13 | 145,00 |
ONS ALTIN | 1.299,20 | 0,07 | 0,80 |
GRAM ALTIN | 187,49 | -0,66 | -1,22 |
BRENT | 76,83 | -1,21 | -0,93 |
ABD 10 YILLIK | 2,94 | 2,6 | 0,07 |
ALMANYA 10 YILLIK | 0,45 | 30,33 | 0,10 |
TR TAHVİL 10 YILLIK | 15,01 | 4,89 | 0,700 |
* Tablo 17:00 itibariyle güncellenmiştir. |
|
|