Haftalık ekonomik gelişme ve piyasa beklentilerinin profesyonel analiz kadromuz tarafından değerlendirilerek hazırlanan, temel ve teknik analiz bilgilerinin detaylı aktarıldığı haftalık AHL Forex Bülteni ve piyasalardaki fiyat değişimleri bilgilerini Haftalık Analiz sayfamızdan takip edebilirsiniz.
Teknik Seviyeler ve Günlük Değişim
| EURUSD | USDTRY | EURTRY | GBPUSD | XAUUSD | WTİ | S&P500 | USDJPY |
DİRENÇ 3 | 1,2100 | 3,7800 | 4,5500 | 1,3480 | 1320 | 51,80 | 2580 | 115,30 |
DİRENÇ 2 | 1,1970 | 3,7280 | 4,4800 | 1,3370 | 1308 | 50,90 | 2576 | 114,35 |
DİRENÇ 1 | 1,1840 | 3,6735 | 4,4000 | 1,3220 | 1300 | 50,50 | 2564 | 113,40 |
PİVOT | 1,1735 | 3,7245 | 4,3747 | 1,3100 | 1281 | 49,44 | 2549 | 112,56 |
DESTEK 1 | 1,1710 | 3,6240 | 4,2500 | 1,3000 | 1260 | 49,00 | 2536 | 111,85 |
DESTEK 2 | 1,1585 | 3,5800 | 4,1800 | 1,2852 | 1250 | 48,48 | 2527 | 111,00 |
DESTEK 3 | 1,1435 | 3,5380 | 4,1000 | 1,2675 | 1244 | 48,00 | 2518 | 110,00 |
* Tablo 11:00 itibariyle güncellenmiştir. |
| Kapanış Fiyatı* | Günlük Değişim% | Net Değişim | Yön |
FDOW | 22719,00 | 0,11 | 25,00 |
|
FSP500 | 2548,25 | 0,13 | 3,25 | |
DAX,IBS | 12963,32 | 0,06 | 7,38 |
|
XAU/USD | 1282,20 | 0,45 | 5,69 |
|
XGLD | 152,71 | 2,89 | 4,28 |
|
BRENT | 55,41 | -0,16 | -0,09 |
|
USGB10Y | 2,36 | -0,85 | 0,01 |
|
GGB10Y | 0,45 | -0,06 | -0,01 |
|
TAHVIL10Y | 11,37 | -1,47 | 0,300 |
|