Müşteri Şikayetlerinin Sayısı ve Şikayetlerin Sayısına Oranı |
|
2021 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
|
2020 Yılı 4. Çeyrek Sonuçları |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
|
2020 Yılı 3. Çeyrek Sonuçları |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
|
2020 Yılı 2. Çeyrek Sonuçları |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
|
2020 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
|
2019 Yılı 4. Çeyrek Sonuçları |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
|
2019 Yılı 3. Çeyrek Sonuçları |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
|
2019 Yılı 2. Çeyrek Sonuçları |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
|
2019 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
|
2018 Yılı 4. Çeyrek Sonuçları |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
|
2018 Yılı 3. Çeyrek Sonuçları |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
|
2018 Yılı 2. Çeyrek Sonuçları |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
|
2018 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
|
2017 Yılı 4. Çeyrek Sonuçları |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
|
2017 Yılı 3. Çeyrek Sonuçları |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
|
2017 Yılı 2. Çeyrek Sonuçları |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
|
2017 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
|
2016 Yılı 4. Çeyrek Sonuçları |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |