Profit / Loss Calculation
Position | |
Volume | |
Transaction Price | |
Market Price | |
Profit/Loss |
Parity | |||
Leverage | |||
Position | Margin | ||
Volume | Stop Out Margin | ||
Price | |||
Balance | Stop Out Level | ||
Target Profit | Take Profit Level | ||
Target Loss | Stop Loss Level |
Position | |
Volume | |
Transaction Price | |
Market Price | |
Profit/Loss |
Ürün | |||
Pozisyon | Sürdürme Teminatı | ||
Başlangıç Teminatı | Kar / Zarar | ||
Kontrat Sayısı | Margin Call | ||
Pozisyon Açma Maliyeti | |||
Hedef Fiyat | |||
Bakiye |