# Yabancı İşlemleri Raporu - Eylül 2026

> Eylül 2026 döneminde yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul'da toplam $356,2 mn net alım yaptı. En çok net alım: EREGL, THYAO, KCHOL; en çok net satım: ASELS, ASTOR, KTLEV.

- **Yayıncı:** Ahlatcı Yatırım Araştırma Departmanı, Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- **Yayın tarihi:** Eylül 2026
- **Kategori:** Yabancı İşlemleri Raporları
- **Kapsam:** Yabancı Yatırımcı İşlemleri, Yabancı Takas, Borsa İstanbul, EREGL, THYAO, KCHOL, ASELS, ASTOR, KTLEV
- **Kaynak:** https://www.ahlatciyatirim.com.tr/arastirma/yabanci-islemleri-raporlari/35885/yabanci-islemleri-raporu-eylul-2026
- **PDF:** https://www.ahlatciyatirim.com.tr/arastirma/yabanci-islemleri-raporlari/35885/yabanci-islemleri-2026-09.pdf

## Yabancı Yatırımcı İşlemleri Özeti

- **Net toplam:** $356,2 mn Net alım
- **Alış toplam:** $46,96 mr
- **Satış toplam:** $46,60 mr
- **Hisse dağılımı:** 338 / 287 (net alım / net satım yapılan hisse)

### En çok net alım yapılan hisseler

1. EREGL (Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.)

   $189,0 mn
2. THYAO (Türk Hava Yolları A.O.)

   $156,8 mn
3. KCHOL (Koç Holding A.Ş.)

   $104,2 mn
4. TCELL (Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.)

   $61,9 mn
5. TUPRS (TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.)

   $51,0 mn
6. RGYAS (Rönesans Gayrimenkul Yat.)

   $48,2 mn
7. YKBNK (Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.)

   $45,5 mn
8. AEFES (Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.)

   $33,2 mn
9. SAHOL (Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.)

   $33,0 mn
10. TTKOM (Türk Telekomünikasyon A.Ş.)

    $31,4 mn

### En çok net satım yapılan hisseler

1. ASELS (Aselsan)

   -$132,8 mn
2. ASTOR (Astor Enerji)

   -$108,4 mn
3. KTLEV (Katılımevim Tasarruf Finansman)

   -$43,8 mn
4. SASA (Sasa Polyester Sanayi A.Ş.)

   -$39,9 mn
5. AKBNK (Akbank T.A.Ş.)

   -$36,6 mn
6. EFOR (Efor Yatırım)

   -$36,6 mn
7. TERA (Tera Yatırım)

   -$34,5 mn
8. DSTKF (Destek Finans Faktoring)

   -$33,3 mn
9. EUPWR (Europower Enerji ve Otomasyon)

   -$32,6 mn
10. GESAN (Girişim Elektrik Sanayi)

    -$23,4 mn

## Yabancı Alış, Satış ve Net İşlemler

| Hisse | Alış (USD) | Satış (USD) | Net (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| EREGL (Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.) | $1.144.005.445 | $954.971.299 | $189.034.146 |
| THYAO (Türk Hava Yolları A.O.) | $2.610.510.568 | $2.453.671.827 | $156.838.741 |
| KCHOL (Koç Holding A.Ş.) | $1.591.422.435 | $1.487.215.633 | $104.206.802 |
| TCELL (Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.) | $736.657.410 | $674.734.704 | $61.922.707 |
| TUPRS (TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.) | $2.720.849.610 | $2.669.896.077 | $50.953.533 |
| RGYAS (Rönesans Gayrimenkul Yat.) | $134.251.260 | $86.088.088 | $48.163.172 |
| YKBNK (Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.) | $1.850.649.941 | $1.805.117.910 | $45.532.031 |
| AEFES (Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.) | $191.703.170 | $158.479.894 | $33.223.276 |
| SAHOL (Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.) | $817.245.027 | $784.202.446 | $33.042.580 |
| TTKOM (Türk Telekomünikasyon A.Ş.) | $490.078.210 | $458.644.406 | $31.433.804 |
| ENKAI (Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.) | $255.064.254 | $226.768.665 | $28.295.589 |
| TEHOL (Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş.) | $215.492.418 | $187.881.404 | $27.611.014 |
| CCOLA (Coca-Cola İçecek A.Ş.) | $133.854.465 | $111.495.494 | $22.358.971 |
| ALKLC (Altınkılıç Gıda Ve Süt) | $84.549.411 | $64.500.740 | $20.048.671 |
| MGROS (Migros Ticaret A.Ş.) | $465.615.044 | $451.505.381 | $14.109.663 |
| ULKER (Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.) | $121.028.240 | $107.306.496 | $13.721.744 |
| TAVHL (Tav Havalimanları Holding A.Ş.) | $260.986.097 | $249.164.736 | $11.821.360 |
| AYGAZ (Aygaz A.Ş.) | $85.990.247 | $75.134.079 | $10.856.167 |
| ALARK (Alarko Holding A.Ş.) | $109.760.354 | $99.228.313 | $10.532.042 |
| ANELE (Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.) | $66.526.261 | $56.228.275 | $10.297.986 |
| KRDMD (Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | $505.686.385 | $495.597.447 | $10.088.939 |
| OZATD (Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | $10.830.445 | $1.268.182 | $9.562.263 |
| KLRHO (Kiler Holding) | $25.502.383 | $17.611.607 | $7.890.776 |
| RYGYO (Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) | $40.582.066 | $32.909.614 | $7.672.452 |
| DOFRB (Dof Robotik Sanayi) | $77.466.099 | $69.819.868 | $7.646.230 |
| TABGD (Tab Gıda) | $48.329.909 | $40.753.876 | $7.576.033 |
| SKBNK (Şekerbank T.A.Ş.) | $128.072.312 | $120.598.346 | $7.473.967 |
| ECOGR (Ecogreen Enerji Holding) | $35.924.127 | $28.802.015 | $7.122.112 |
| PASEU (Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret) | $133.389.019 | $126.597.698 | $6.791.321 |
| PGSUS (Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.) | $316.985.486 | $310.198.011 | $6.787.475 |
| OYAKC (Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.) | $73.853.440 | $67.131.941 | $6.721.499 |
| GMTAS (Gimat Mağazacılık) | $43.344.807 | $36.673.200 | $6.671.607 |
| BETAE (Beta Enerji ve Teknoloji) | $143.804.785 | $137.235.236 | $6.569.549 |
| BRSAN (Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | $223.797.743 | $217.236.468 | $6.561.275 |
| AGHOL (AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.) | $46.173.927 | $39.934.943 | $6.238.984 |
| ARDYZ (Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş) | $81.547.729 | $75.413.254 | $6.134.474 |
| SOKM (Şok Marketler Ticaret A.Ş.) | $61.418.676 | $55.507.589 | $5.911.087 |
| SARAE (Şa-Ra Enerji) | $207.942.728 | $202.158.636 | $5.784.092 |
| BIGTK (Big Medya Teknoloji A.Ş.) | $20.309.622 | $14.587.081 | $5.722.540 |
| CEMZY (Cem Zetin A.Ş.) | $75.427.460 | $70.026.003 | $5.401.456 |
| BIMAS (Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.) | $991.491.530 | $986.568.066 | $4.923.464 |
| BALSU (Balsu Gıda) | $82.960.891 | $78.253.472 | $4.707.419 |
| BTCIM (Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.) | $112.960.432 | $108.327.252 | $4.633.180 |
| GUBRF (Gübre Fabrikaları T.A.Ş.) | $309.708.170 | $305.214.838 | $4.493.331 |
| VEYAS (Türker Vangölü Enerji Yatırım) | $72.901.729 | $68.420.204 | $4.481.525 |
| ENJSA (Enerjisa Enerji A.Ş.) | $99.712.295 | $95.267.873 | $4.444.423 |
| NETCD (Netcad Yazılım) | $69.465.796 | $65.052.204 | $4.413.592 |
| MAVI (Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | $71.870.406 | $67.517.986 | $4.352.420 |
| KRDMA (Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | $108.215.503 | $103.891.270 | $4.324.233 |
| DAPGM (DAP Gayrimenkul) | $104.830.696 | $100.664.236 | $4.166.461 |
| MEGMT (Mega Metal San) | $41.396.711 | $37.502.752 | $3.893.959 |
| ALBRK (Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.) | $32.165.055 | $28.523.665 | $3.641.390 |
| MAGEN (Margün Enerji) | $63.889.600 | $60.484.963 | $3.404.637 |
| EMPAE (Empa Elektronik) | $78.503.825 | $75.210.262 | $3.293.563 |
| ANSGR (Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi) | $24.008.380 | $20.888.684 | $3.119.696 |
| PSGYO (Pasifik GYO) | $63.417.606 | $60.361.353 | $3.056.253 |
| DEVA (Deva Holding A.Ş.) | $16.082.398 | $13.123.894 | $2.958.503 |
| TATEN (Tatlıpınar Enerji Üretim) | $24.382.155 | $21.477.870 | $2.904.285 |
| SELEC (Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.) | $78.517.217 | $75.677.442 | $2.839.775 |
| GOLDA (Golda Gıda) | $37.677.572 | $34.857.237 | $2.820.335 |
| QUICK (Quick Sigorta) | $30.823.290 | $28.054.562 | $2.768.728 |
| METEN (Metgün Enerji Yatırımları) | $74.983.547 | $72.233.637 | $2.749.910 |
| IZENR (İzdemir Enerji) | $54.697.137 | $51.961.734 | $2.735.403 |
| MASFN (Masfen Enerji) | $38.207.915 | $35.528.812 | $2.679.103 |
| TMPOL (Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.) | $39.605.111 | $36.983.945 | $2.621.166 |
| BVSAN (Bülbüloğlu Vinç) | $29.746.411 | $27.326.009 | $2.420.402 |
| KCAER (Kocaer Çelik) | $31.200.473 | $28.822.717 | $2.377.756 |
| LYDHO (Lydia Holding A.Ş.) | $10.773.954 | $8.421.564 | $2.352.390 |
| KORDS (Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.) | $22.695.671 | $20.345.785 | $2.349.886 |
| HUNER (Hun Yenilenebilir Enerji Üretim) | $52.602.743 | $50.259.571 | $2.343.172 |
| GSDHO (Gsd Holding A.Ş.) | $12.690.590 | $10.348.711 | $2.341.878 |
| DOAS (Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.) | $26.028.178 | $23.687.530 | $2.340.648 |
| SMRVA (Sümer Varlık Yönetim A.Ş.) | $13.596.230 | $11.279.566 | $2.316.664 |
| PATEK (Pasifik Donanım ve Yazılım) | $139.853.545 | $137.549.781 | $2.303.763 |
| AGESA (Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş.) | $10.832.639 | $8.644.146 | $2.188.493 |
| BULGS (Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı) | $23.051.743 | $20.936.954 | $2.114.789 |
| TTRAK (Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.) | $10.392.813 | $8.340.339 | $2.052.474 |
| ATATP (ATP Ticari Bilgisayar) | $37.188.232 | $35.166.726 | $2.021.506 |
| SAFKR (Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | $14.566.818 | $12.548.662 | $2.018.156 |
| MRGYO (Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) | $34.602.590 | $32.592.204 | $2.010.386 |
| BESTE (Best Brands Grup Enerji Yatırım) | $33.096.155 | $31.102.796 | $1.993.359 |
| CGCAM (Çağdaş Cam San. Ve Tic. A.Ş.) | $13.390.110 | $11.442.709 | $1.947.400 |
| SURGY (Sur Tatil Evleri GYO) | $13.830.981 | $11.924.473 | $1.906.508 |
| KAREL (Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | $13.525.221 | $11.682.066 | $1.843.154 |
| INTET (İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri) | $121.352.380 | $119.549.628 | $1.802.752 |
| BKRGY (Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı) | $36.562.190 | $34.789.579 | $1.772.611 |
| ULUSE (Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.) | $8.874.288 | $7.123.469 | $1.750.818 |
| GLYHO (Global Yatırım Holding A.Ş.) | $11.687.670 | $9.979.251 | $1.708.419 |
| INDES (İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | $13.298.233 | $11.598.332 | $1.699.900 |
| GSRAY (Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.) | $14.169.655 | $12.487.420 | $1.682.236 |
| MOPAS (Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret) | $10.068.133 | $8.398.805 | $1.669.328 |
| A1CAP (A1 Capital Yatırım) | $10.020.754 | $8.403.007 | $1.617.747 |
| ISGSY (İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.) | $12.309.984 | $10.708.671 | $1.601.313 |
| AAGYO (Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı) | $14.012.086 | $12.541.533 | $1.470.553 |
| AKFIS (Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret) | $46.563.359 | $45.115.844 | $1.447.515 |
| HALKB (Türkiye Halk Bankası A.Ş.) | $430.347.723 | $428.964.670 | $1.383.054 |
| LOGO (Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | $20.397.495 | $19.030.707 | $1.366.788 |
| OFSYM (Ofis Yem Gıda) | $17.457.985 | $16.095.526 | $1.362.458 |
| EMKEL (Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.) | $7.965.149 | $6.620.264 | $1.344.885 |
| ISVEA (İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri) | $5.520.395 | $4.186.350 | $1.334.045 |
| ESEN (Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.) | $17.970.491 | $16.644.041 | $1.326.450 |
| TARKM (Tarkim Bitki Koruma) | $16.746.778 | $15.445.540 | $1.301.238 |
| ENSRI (Ensari Deri Gıda) | $11.573.339 | $10.298.878 | $1.274.461 |
| EKOS (Ekos Teknoloji ve Elektrik) | $8.285.378 | $7.036.744 | $1.248.634 |
| MACKO (Maçkolik) | $5.465.921 | $4.248.998 | $1.216.923 |
| AKSGY (Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) | $10.451.707 | $9.281.600 | $1.170.107 |
| SISE (Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.) | $630.161.258 | $628.992.324 | $1.168.934 |
| BAHKM (Bahadır Kimya San. Ve Tic A.Ş.) | $61.725.686 | $60.558.688 | $1.166.998 |
| AKGRT (Aksigorta A.Ş.) | $12.700.822 | $11.544.144 | $1.156.679 |
| VBTYZ (VBT Yazılım) | $11.807.992 | $10.653.898 | $1.154.095 |
| NATEN (Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.) | $7.447.763 | $6.334.113 | $1.113.651 |
| HDFGS (Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.) | $10.432.109 | $9.325.209 | $1.106.900 |
| KOPOL (Koza Polyester) | $8.238.699 | $7.153.032 | $1.085.666 |
| BURCE (Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş.) | $9.054.316 | $7.988.295 | $1.066.021 |
| RALYH (Ral Yatırım Holding A.Ş.) | $38.612.814 | $37.553.192 | $1.059.622 |
| CIMSA (Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | $65.461.860 | $64.403.904 | $1.057.956 |
| UCAYM (Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri) | $14.688.029 | $13.630.651 | $1.057.378 |
| SOKE (Söke Değirmencilik) | $6.174.967 | $5.143.143 | $1.031.824 |
| YUNSA (Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | $7.370.496 | $6.342.263 | $1.028.233 |
| PAHOL (Pasifik Holding) | $39.119.386 | $38.108.914 | $1.010.472 |
| BIGCH (Büyük Şefler Gıda) | $6.134.948 | $5.137.128 | $997.820 |
| KLYPV (Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim) | $24.192.984 | $23.213.935 | $979.049 |
| BRKVY (Birikim Varlık Yönetim) | $7.902.465 | $6.958.278 | $944.186 |
| FZLGY (Fuzul GYO) | $31.500.272 | $30.562.803 | $937.469 |
| INVES (Investco Holding) | $10.849.700 | $9.920.983 | $928.718 |
| MCARD (Metropal Kurumsal Hizmetler) | $52.874.001 | $51.964.546 | $909.455 |
| BORLS (Borlease Otomotiv) | $13.399.644 | $12.493.103 | $906.541 |
| KZGYO (Kuzugrup GYO) | $22.858.299 | $21.953.859 | $904.440 |
| SNGYO (Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) | $16.450.813 | $15.549.958 | $900.855 |
| SKTAS (Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | $7.975.577 | $7.085.860 | $889.717 |
| EGGUB (Ege Gübre Sanayii A.Ş.) | $10.411.745 | $9.565.686 | $846.059 |
| PKART (Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | $10.314.560 | $9.469.635 | $844.926 |
| LINK (Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | $14.844.651 | $14.030.739 | $813.912 |
| QUAGR (QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri\*) | $19.854.867 | $19.041.108 | $813.759 |
| CLEBI (Çelebi Hava Servisi A.Ş.) | $6.387.803 | $5.580.644 | $807.159 |
| ORZAX (Orzaks İlaç ve Kimya) | $52.913.214 | $52.108.315 | $804.899 |
| MERCN (Mercan Kimya) | $16.152.322 | $15.354.909 | $797.413 |
| GZNMI (Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret) | $10.021.172 | $9.239.677 | $781.495 |
| CVKMD (Cvk Maden İşletmeleri) | $69.217.214 | $68.462.436 | $754.777 |
| KARTN (Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | $31.037.945 | $30.283.636 | $754.309 |
| DOCO (Do & Co Aktiengesellschaft) | $15.840.516 | $15.105.043 | $735.473 |
| VSNMD (Vişne Madencilik) | $7.743.335 | $7.012.975 | $730.359 |
| MEYSU (Meysu Gıda) | $20.485.010 | $19.761.696 | $723.314 |
| MAKTK (Makina Takım Endüstrisi A.Ş.) | $4.971.879 | $4.266.573 | $705.307 |
| TUREX (Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.) | $15.142.077 | $14.437.178 | $704.899 |
| ECZYT (Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.) | $22.840.896 | $22.149.246 | $691.650 |
| KPEKS (Kapeks Kimya) | $128.480.459 | $127.811.978 | $668.481 |
| DGNMO (Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | $4.751.918 | $4.085.915 | $666.003 |
| ICBCT (Icbc Turkey Bank A.Ş.) | $4.738.269 | $4.104.923 | $633.346 |
| SERNT (Seranit Granit Seramik) | $6.543.326 | $5.925.255 | $618.070 |
| ISMEN (İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) | $56.805.436 | $56.197.020 | $608.416 |
| PRZMA (Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | $1.929.323 | $1.327.664 | $601.659 |
| LKMNH (LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.) | $6.708.532 | $6.117.460 | $591.072 |
| ALVES (Alves Kablo San.) | $7.645.083 | $7.055.345 | $589.738 |
| IZMDC (İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.) | $22.708.941 | $22.126.182 | $582.760 |
| AKSUE (Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş.) | $15.438.675 | $14.858.798 | $579.877 |
| MOBTL (Mobiltel İletişim Hizmetleri) | $8.028.994 | $7.456.273 | $572.722 |
| KTSKR (Kütahya Şeker) | $5.158.087 | $4.593.754 | $564.333 |
| AGROT (Agrotech Yüksek Teknoloji) | $12.644.385 | $12.088.063 | $556.321 |
| LIDER (LDR Turizm) | $45.143.705 | $44.588.736 | $554.969 |
| ARFYE (Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim) | $11.989.470 | $11.446.178 | $543.292 |
| GENKM (Gentaş Kimya San. ve Tic. Pazarlama) | $39.678.803 | $39.140.580 | $538.223 |
| DYOBY (Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | $3.296.552 | $2.759.020 | $537.532 |
| GIPTA (Gıpta Ofis Kırtasiye) | $43.100.768 | $42.566.809 | $533.959 |
| SMRTG (Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri) | $34.455.838 | $33.924.026 | $531.813 |
| VESTL (Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | $59.579.446 | $59.049.324 | $530.122 |
| MEKAG (Meka Beton Santralleri) | $3.948.605 | $3.425.729 | $522.876 |
| SOHOE (Soho Giyim ve Enerji) | $18.010.048 | $17.520.698 | $489.350 |
| AVOD (A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri A.Ş.) | $8.512.313 | $8.028.443 | $483.870 |
| AKFGY (Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) | $16.170.739 | $15.688.831 | $481.908 |
| EKIM (Ekim Turizm) | $21.457.891 | $20.977.921 | $479.970 |
| CRDFA (Creditwest Faktoring A.Ş.) | $1.293.249 | $824.053 | $469.197 |
| BAGFS (Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.) | $4.986.620 | $4.521.187 | $465.434 |
| FRMPL (Formül Plastik ve Metal Sanayi) | $10.274.384 | $9.811.915 | $462.469 |
| ARASE (Doğu Aras Enerji) | $6.681.784 | $6.225.078 | $456.706 |
| LXGYO (Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı) | $10.809.219 | $10.354.373 | $454.846 |
| ALKA (Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | $3.703.222 | $3.249.542 | $453.680 |
| IZINV (İZ Yatırım Holding A.Ş) | $2.638.092 | $2.187.380 | $450.712 |
| FORMT (Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş.) | $5.281.269 | $4.854.745 | $426.524 |
| TEKTU (Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.) | $9.335.216 | $8.910.229 | $424.987 |
| AKENR (Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.) | $10.247.104 | $9.823.866 | $423.238 |
| GEDIK (Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) | $7.136.313 | $6.713.871 | $422.442 |
| SEGMN (Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.) | $10.035.000 | $9.613.689 | $421.311 |
| RAYSG (Ray Sigorta A.Ş.) | $4.130.690 | $3.713.096 | $417.594 |
| BRYAT (Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.) | $16.150.810 | $15.736.748 | $414.063 |
| SELVA (Selva Gıda Sanayi) | $5.311.849 | $4.901.328 | $410.521 |
| PINSU (Pınar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | $5.867.699 | $5.457.723 | $409.976 |
| ONRYT (Onur Yüksek Teknoloji) | $10.230.691 | $9.837.825 | $392.866 |
| FONET (Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.) | $13.631.984 | $13.239.591 | $392.393 |
| KIMMR (Ersan Alışveriş Hizmetleri) | $2.640.555 | $2.248.718 | $391.838 |
| PNLSN (Panelsan Çatı Cephe Sistemleri) | $3.912.292 | $3.521.587 | $390.705 |
| DGATE (Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş.) | $5.246.295 | $4.857.826 | $388.470 |
| PAPIL (PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.) | $13.494.170 | $13.112.329 | $381.841 |
| MARTI (Martı Otel İşletmeleri A.Ş.) | $51.765.336 | $51.390.676 | $374.661 |
| KLGYO (Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) | $6.014.397 | $5.645.547 | $368.850 |
| YAYLA (Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş.) | $4.239.826 | $3.874.082 | $365.744 |
| ALCTL (Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.) | $7.525.899 | $7.166.170 | $359.728 |
| SRVGY (Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) | $7.798.595 | $7.440.363 | $358.232 |
| OBAMS (Oba Makarnacılık San.) | $27.088.576 | $26.735.727 | $352.849 |
| HURGZ (Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.) | $9.471.015 | $9.123.508 | $347.507 |
| BYDNR (Baydöner Restoranları) | $4.674.311 | $4.339.126 | $335.186 |
| KONKA (Konya Kağıt) | $4.680.595 | $4.346.325 | $334.269 |
| MERIT (Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş.) | $5.072.730 | $4.738.735 | $333.995 |
| GWIND (Galata Wind Enerji) | $10.900.621 | $10.567.638 | $332.983 |
| KARSN (Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.) | $111.085.203 | $110.752.443 | $332.760 |
| NETAS (Netaş Telekomünikasyon A.Ş.) | $27.207.111 | $26.876.609 | $330.502 |
| BAYRK (Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | $3.114.664 | $2.784.213 | $330.451 |
| AKSEN (Aksa Enerji Üretim A.Ş.) | $130.402.956 | $130.094.738 | $308.218 |
| ENTRA (IC Enterra Yen. Enerji) | $11.128.268 | $10.824.829 | $303.439 |
| PKENT (Petrokent Turizm A.Ş.) | $2.840.859 | $2.540.066 | $300.792 |
| ACSEL (Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | $3.086.709 | $2.791.138 | $295.571 |
| EKSUN (Eksun Gıda) | $2.796.877 | $2.506.800 | $290.078 |
| YEOTK (Yeo Teknoloji) | $99.648.067 | $99.358.971 | $289.096 |
| PENGD (Penguen Gıda Sanayi A.Ş.) | $4.541.138 | $4.257.794 | $283.344 |
| ZERGY (Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı) | $21.113.841 | $20.833.330 | $280.511 |
| ADEL (Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.) | $14.122.447 | $13.853.602 | $268.845 |
| PCILT (PC İletişim ve Medya Hizmetleri) | $10.037.783 | $9.770.692 | $267.090 |
| POLTK (Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | $5.909.451 | $5.642.820 | $266.631 |
| OTKAR (Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.) | $18.270.969 | $18.010.600 | $260.369 |
| ENDAE (Enda Enerji Holding) | $9.634.532 | $9.376.101 | $258.431 |
| OTTO (Otto Holding A.Ş.) | $6.754.250 | $6.500.480 | $253.770 |
| OSMEN (Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) | $3.599.902 | $3.357.460 | $242.442 |
| GENTS (Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | $4.633.692 | $4.391.690 | $242.002 |
| AYEN (Ayen Enerji A.Ş.) | $3.047.421 | $2.812.179 | $235.242 |
| AVPGY (Avrupakent GYO) | $7.369.041 | $7.139.037 | $230.004 |
| ADGYO (Adra GYO) | $12.663.333 | $12.449.306 | $214.026 |
| PRKAB (Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.) | $5.466.774 | $5.256.259 | $210.515 |
| PAMEL (PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.) | $4.266.948 | $4.059.950 | $206.997 |
| TEZOL (Europap Tezol Kağıt) | $5.569.621 | $5.365.766 | $203.855 |
| YESIL (Yeşil Yatırım Holding A.Ş.) | $3.257.674 | $3.058.580 | $199.094 |
| SSAAT (Saat & Saat) | $13.353.788 | $13.160.498 | $193.290 |
| VANGD (Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.) | $656.351 | $464.920 | $191.431 |
| AFYON (Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.) | $3.034.163 | $2.845.514 | $188.649 |
| UFUK (Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.) | $27.032.149 | $26.845.366 | $186.783 |
| TBORG (Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.) | $4.833.495 | $4.646.760 | $186.735 |
| ULUFA (Ulusal Faktoring A.Ş.) | $6.165.785 | $5.983.143 | $182.642 |
