# Destek/Direnç Tablosu - 20 Kasım 2026

> Borsa İstanbul'da işlem gören 629 hissenin 19 Kasım 2026 kapanışına göre klasik pivot yöntemiyle hesaplanan destek ve direnç seviyeleri.

- **Yayıncı:** Ahlatcı Yatırım Araştırma Departmanı, Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- **Yayın tarihi:** 20 Kasım 2026
- **Kategori:** Destek/Direnç Tabloları
- **Kapsam:** Destek Direnç, Pivot Seviyeleri, Borsa İstanbul, BIST Hisseleri, Teknik Analiz
- **Kaynak:** https://www.ahlatciyatirim.com.tr/arastirma/destek-direnc-tablolari/36166/destek-direnc-tablosu-20-kasim-2026
- **PDF:** https://www.ahlatciyatirim.com.tr/arastirma/destek-direnc-tablolari/36166/destek-direnc-tablosu-2026-11-20.pdf

## Hisse Destek ve Direnç Seviyeleri

19 Kasım 2026 kapanış fiyatlarına göre klasik pivot yöntemiyle hesaplanan
günlük destek ve direnç seviyeleri. Toplam **629** hisse.

| Hisse | Destek 3 | Destek 2 | Destek 1 | Son Fiyat | Direnç 1 | Direnç 2 | Direnç 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1CAP (A1 Capital Yatırım) | 2,60 | 2,73 | 2,80 | 2,87 | 3,00 | 3,13 | 3,20 |
| A1YEN (Kartal Yenilenebilir Enerji) | 1,33 | 1,36 | 1,40 | 1,43 | 1,47 | 1,50 | 1,54 |
| AAGYO (Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı) | 7,33 | 7,44 | 7,49 | 7,55 | 7,65 | 7,76 | 7,81 |
| ACSEL (Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 78,07 | 80,03 | 81,42 | 82,80 | 84,77 | 86,73 | 88,12 |
| ADEL (Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.) | 18,91 | 19,53 | 19,93 | 20,34 | 20,95 | 21,57 | 21,97 |
| ADESE (Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş) | 0,47 | 0,49 | 0,50 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,56 |
| ADGYO (Adra GYO) | 46,82 | 47,46 | 48,18 | 48,90 | 49,54 | 50,18 | 50,90 |
| AEFES (Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.) | 15,89 | 16,01 | 16,13 | 16,24 | 16,37 | 16,49 | 16,61 |
| AFYON (Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.) | 11,28 | 11,38 | 11,44 | 11,51 | 11,60 | 11,70 | 11,76 |
| AGESA (Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş.) | 202,33 | 203,97 | 205,33 | 206,70 | 208,33 | 209,97 | 211,33 |
| AGHOL (AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.) | 25,64 | 25,84 | 26,12 | 26,40 | 26,60 | 26,80 | 27,08 |
| AGROT (Agrotech Yüksek Teknoloji) | 1,11 | 1,13 | 1,14 | 1,15 | 1,17 | 1,19 | 1,20 |
| AGYO (Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) | 5,27 | 5,43 | 5,57 | 5,70 | 5,87 | 6,03 | 6,17 |
| AHGAZ (Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım) | 43,83 | 44,35 | 44,75 | 45,16 | 45,67 | 46,19 | 46,59 |
| AHSGY (Ahes Gayrimenkul Yatıım Ortaklığı A.Ş.) | 6,34 | 6,69 | 7,10 | 7,50 | 7,86 | 8,21 | 8,62 |
| AKBNK (Akbank T.A.Ş.) | 65,02 | 65,88 | 66,37 | 66,85 | 67,72 | 68,58 | 69,07 |
| AKCNS (Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 169,23 | 174,07 | 176,63 | 179,20 | 184,03 | 188,87 | 191,43 |
| AKENR (Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.) | 6,06 | 6,15 | 6,19 | 6,24 | 6,32 | 6,41 | 6,45 |
| AKFGY (Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) | 2,19 | 2,24 | 2,31 | 2,37 | 2,43 | 2,48 | 2,55 |
| AKFIS (Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret) | 13,37 | 13,80 | 14,68 | 15,55 | 15,99 | 16,42 | 17,30 |
| AKFYE (Akfen Yenilenebilir Enerji) | 2,78 | 2,82 | 2,84 | 2,87 | 2,90 | 2,94 | 2,96 |
| AKGRT (Aksigorta A.Ş.) | 4,47 | 4,52 | 4,54 | 4,57 | 4,61 | 4,66 | 4,68 |
| AKHAN (Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi) | 23,17 | 23,85 | 24,43 | 25,00 | 25,69 | 26,37 | 26,95 |
| AKMGY (Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) | 183,53 | 185,37 | 186,33 | 187,30 | 189,13 | 190,97 | 191,93 |
| AKSA (Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.) | 10,29 | 10,38 | 10,47 | 10,56 | 10,65 | 10,74 | 10,83 |
| AKSEN (Aksa Enerji Üretim A.Ş.) | 63,27 | 64,68 | 65,77 | 66,85 | 68,27 | 69,68 | 70,77 |
| AKSGY (Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) | 7,98 | 8,26 | 8,43 | 8,61 | 8,88 | 9,16 | 9,33 |
| AKSUE (Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş.) | 11,90 | 12,41 | 12,71 | 13,00 | 13,52 | 14,03 | 14,33 |
| AKYHO (Akdeniz Yatırım Holding A.Ş.) | 1,38 | 1,43 | 1,46 | 1,49 | 1,54 | 1,59 | 1,62 |
| ALARK (Alarko Holding A.Ş.) | 100,33 | 101,37 | 102,23 | 103,10 | 104,13 | 105,17 | 106,03 |
| ALBRK (Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.) | 8,06 | 8,16 | 8,22 | 8,27 | 8,38 | 8,48 | 8,54 |
| ALBTN (Albayrak Hazır Beton) | 20,00 | 20,42 | 20,78 | 21,14 | 21,56 | 21,98 | 22,34 |
| ALCAR (Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 543,67 | 559,33 | 571,67 | 584,00 | 599,67 | 615,33 | 627,67 |
| ALCTL (Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.) | 65,63 | 66,47 | 67,23 | 68,00 | 68,83 | 69,67 | 70,43 |
| ALFAS (Alfa Solar Enerji) | 20,98 | 21,66 | 22,06 | 22,46 | 23,14 | 23,82 | 24,22 |
| ALGYO (Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) | 2,45 | 2,47 | 2,50 | 2,53 | 2,55 | 2,57 | 2,60 |
| ALKA (Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 4,78 | 4,83 | 4,87 | 4,90 | 4,96 | 5,01 | 5,05 |
| ALKIM (Alkim Alkali Kimya A.Ş.) | 10,29 | 10,50 | 10,63 | 10,77 | 10,97 | 11,18 | 11,31 |
| ALKLC (Altınkılıç Gıda Ve Süt) | 36,54 | 37,52 | 39,48 | 41,44 | 42,42 | 43,40 | 45,36 |
| ALTIN.S1 (DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI) | 68,34 | 68,67 | 68,89 | 69,11 | 69,44 | 69,77 | 69,99 |
| ALTNY (Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.) | 10,34 | 10,55 | 10,68 | 10,80 | 11,02 | 11,23 | 11,36 |
| ALVES (Alves Kablo San.) | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 |
| ANELE (Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.) | 10,07 | 10,70 | 11,96 | 13,22 | 13,85 | 14,48 | 15,74 |
| ANGEN (Anatolia Tanı Ve Biyoteknoloji) | 5,71 | 5,78 | 5,82 | 5,87 | 5,93 | 6,00 | 6,04 |
| ANHYT (Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.) | 85,78 | 87,87 | 88,98 | 90,10 | 92,18 | 94,27 | 95,38 |
| ANSGR (Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi) | 20,85 | 21,19 | 21,49 | 21,80 | 22,13 | 22,47 | 22,77 |
| ARASE (Doğu Aras Enerji) | 51,53 | 53,47 | 54,43 | 55,40 | 57,33 | 59,27 | 60,23 |
| ARCLK (Arçelik A.Ş.) | 63,50 | 64,40 | 64,85 | 65,30 | 66,20 | 67,10 | 67,55 |
| ARDYZ (Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş) | 45,99 | 47,13 | 47,69 | 48,26 | 49,39 | 50,53 | 51,09 |
| ARENA (Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 9,87 | 10,52 | 10,91 | 11,31 | 11,95 | 12,60 | 12,99 |
| ARFYE (Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim) | 9,95 | 10,22 | 10,71 | 11,20 | 11,47 | 11,74 | 12,23 |
| ARMGD (Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.) | 100,80 | 102,90 | 107,00 | 111,10 | 113,20 | 115,30 | 119,40 |
| ARSAN (Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.) | 2,89 | 2,93 | 2,95 | 2,98 | 3,01 | 3,05 | 3,07 |
| ARTMS (Artemis Halı A.Ş) | 20,89 | 21,95 | 22,59 | 23,24 | 24,29 | 25,35 | 25,99 |
| ARZUM (Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 0,91 | 0,92 | 0,94 | 0,95 | 0,97 | 0,98 | 1,00 |
| ASELS (Aselsan) | 319,92 | 327,33 | 332,17 | 337,00 | 344,42 | 351,83 | 356,67 |
| ASGYO (Asce GYO) | 8,75 | 8,81 | 8,86 | 8,92 | 8,97 | 9,03 | 9,08 |
| ASTOR (Astor Enerji) | 142,73 | 146,97 | 149,93 | 152,90 | 157,13 | 161,37 | 164,33 |
| ASUZU (Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 34,33 | 36,23 | 37,21 | 38,20 | 40,09 | 41,99 | 42,97 |
| ATAGY (Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) | 6,86 | 6,93 | 7,04 | 7,15 | 7,22 | 7,29 | 7,40 |
| ATAKP (Atakey Patates Gıda) | 29,03 | 31,93 | 33,37 | 34,82 | 37,71 | 40,61 | 42,05 |
| ATATP (ATP Ticari Bilgisayar) | 158,37 | 167,73 | 173,27 | 178,80 | 188,17 | 197,53 | 203,07 |
| ATATR (Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk) | 4,75 | 4,87 | 4,97 | 5,08 | 5,19 | 5,31 | 5,41 |
| ATEKS (Akın Tekstil A.Ş.) | 69,33 | 70,17 | 71,33 | 72,50 | 73,33 | 74,17 | 75,33 |
| ATLAS (Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.) | 4,20 | 4,27 | 4,39 | 4,52 | 4,58 | 4,65 | 4,77 |
| ATSYH (Atlantis Yatırım Holding A.Ş.) | 66,37 | 68,53 | 69,62 | 70,70 | 72,87 | 75,03 | 76,12 |
| AVGYO (Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) | 14,62 | 15,06 | 15,30 | 15,54 | 15,98 | 16,42 | 16,66 |
| AVHOL (Avrupa Yatırım Holding A.Ş.) | 24,25 | 25,29 | 25,83 | 26,38 | 27,41 | 28,45 | 28,99 |
| AVOD (A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri A.Ş.) | 2,00 | 2,02 | 2,05 | 2,07 | 2,10 | 2,12 | 2,15 |
| AVPGY (Avrupakent GYO) | 44,52 | 45,26 | 45,96 | 46,66 | 47,40 | 48,14 | 48,84 |
| AVTUR (Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.) | 7,85 | 8,05 | 8,15 | 8,25 | 8,45 | 8,65 | 8,75 |
| AYCES (Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş.) | 303,42 | 307,08 | 310,92 | 314,75 | 318,42 | 322,08 | 325,92 |
| AYDEM (Aydem Enerji) | 18,02 | 18,34 | 18,72 | 19,10 | 19,42 | 19,74 | 20,12 |
| AYEN (Ayen Enerji A.Ş.) | 22,49 | 22,69 | 22,81 | 22,94 | 23,13 | 23,33 | 23,45 |
| AYES (Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş.) | 5,29 | 5,73 | 6,03 | 6,34 | 6,77 | 7,21 | 7,51 |
| AYGAZ (Aygaz A.Ş.) | 249,67 | 253,58 | 256,67 | 259,75 | 263,67 | 267,58 | 270,67 |
| AZTEK (Aztek Teknoloji) | 2,32 | 2,39 | 2,44 | 2,49 | 2,56 | 2,63 | 2,68 |
| BAGFS (Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.) | 13,61 | 14,18 | 14,50 | 14,81 | 15,39 | 15,96 | 16,28 |
| BAHKM (Bahadır Kimya San. Ve Tic A.Ş.) | 173,43 | 178,97 | 181,93 | 184,90 | 190,43 | 195,97 | 198,93 |
| BAKAB (Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 22,05 | 24,71 | 26,11 | 27,52 | 30,17 | 32,83 | 34,23 |
| BALAT (Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 48,97 | 49,53 | 49,82 | 50,10 | 50,67 | 51,23 | 51,52 |
| BALSU (Balsu Gıda) | 6,03 | 6,16 | 6,23 | 6,30 | 6,43 | 6,56 | 6,63 |
| BANVT (BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.) | 99,53 | 101,57 | 103,23 | 104,90 | 106,93 | 108,97 | 110,63 |
| BARMA (Barem Ambalaj) | 4,42 | 4,45 | 4,48 | 4,50 | 4,54 | 4,57 | 4,60 |
| BASCM (Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 9,88 | 10,04 | 10,12 | 10,20 | 10,36 | 10,52 | 10,60 |
| BASGZ (Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO) | 33,71 | 34,85 | 35,53 | 36,22 | 37,35 | 38,49 | 39,17 |
| BAYRK (Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 2,70 | 2,76 | 2,79 | 2,82 | 2,88 | 2,94 | 2,97 |
| BEGYO (Batı Ege GYO) | 2,66 | 2,71 | 2,74 | 2,78 | 2,82 | 2,87 | 2,90 |
| BERA (Bera Holding A.Ş.) | 9,61 | 9,83 | 9,96 | 10,10 | 10,31 | 10,53 | 10,66 |
| BESLR (Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 9,13 | 9,21 | 9,26 | 9,31 | 9,39 | 9,47 | 9,52 |
| BESTE (Best Brands Grup Enerji Yatırım) | 15,55 | 15,81 | 16,06 | 16,32 | 16,57 | 16,83 | 17,08 |
| BETAE (Beta Enerji ve Teknoloji) | 45,41 | 46,11 | 46,67 | 47,24 | 47,93 | 48,63 | 49,19 |
| BEYAZ (Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.) | 13,36 | 13,48 | 13,69 | 13,90 | 14,02 | 14,14 | 14,35 |
| BFREN (Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 91,78 | 93,17 | 93,93 | 94,70 | 96,08 | 97,47 | 98,23 |
| BIENY (Bien Yapı Ürünleri) | 10,41 | 10,94 | 11,21 | 11,48 | 12,01 | 12,54 | 12,81 |
| BIGCH (Büyük Şefler Gıda) | 2,19 | 2,29 | 2,35 | 2,40 | 2,51 | 2,61 | 2,67 |
| BIGEN (Birleşim Grup Enerji Yatırımları) | 13,77 | 13,93 | 14,23 | 14,54 | 14,69 | 14,85 | 15,15 |
| BIGTK (Big Medya Teknoloji A.Ş.) | 49,03 | 51,37 | 53,93 | 56,50 | 58,83 | 61,17 | 63,73 |
| BIMAS (Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.) | 370,83 | 376,67 | 380,33 | 384,00 | 389,83 | 395,67 | 399,33 |
| BINBN (Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.) | 36,63 | 38,51 | 39,91 | 41,30 | 43,19 | 45,07 | 46,47 |
| BINHO (1000 Yatırımlar Holding) | 3,34 | 3,60 | 3,74 | 3,89 | 4,14 | 4,40 | 4,54 |
| BIOEN (Biotrend Çevre ve Enerji) | 13,35 | 13,58 | 14,00 | 14,43 | 14,65 | 14,88 | 15,30 |
| BIZIM (Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.) | 13,97 | 14,28 | 14,49 | 14,71 | 15,01 | 15,32 | 15,53 |
| BJKAS (Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 1,14 | 1,16 | 1,17 | 1,19 | 1,20 | 1,22 | 1,23 |
| BKRGY (Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı) | 4,02 | 4,13 | 4,21 | 4,28 | 4,40 | 4,51 | 4,59 |
| BLCYT (Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 1,40 | 1,44 | 1,48 | 1,53 | 1,56 | 1,60 | 1,64 |
| BLUME (Blume Metal Kimya A.Ş.) | 29,61 | 30,19 | 30,81 | 31,42 | 32,01 | 32,59 | 33,21 |
| BMSCH (BMS Çelik Hasır Sanayi) | 8,08 | 8,15 | 8,25 | 8,34 | 8,42 | 8,49 | 8,59 |
| BMSTL (BMS Birleşik Metal) | 28,63 | 30,37 | 31,35 | 32,32 | 34,07 | 35,81 | 36,79 |
| BNTAS (Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş.) | 4,93 | 5,00 | 5,06 | 5,11 | 5,19 | 5,26 | 5,32 |
| BOBET (Boğaziçi Beton) | 14,77 | 14,93 | 15,07 | 15,20 | 15,37 | 15,53 | 15,67 |
| BORLS (Borlease Otomotiv) | 1,59 | 1,67 | 1,73 | 1,80 | 1,87 | 1,95 | 2,01 |
| BORSK (Bor Şeker A.Ş.) | 4,31 | 4,45 | 4,51 | 4,58 | 4,71 | 4,85 | 4,91 |
| BOSSA (Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.) | 4,54 | 4,65 | 4,77 | 4,88 | 5,00 | 5,11 | 5,23 |
| BRISA (Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 65,47 | 66,13 | 66,62 | 67,10 | 67,77 | 68,43 | 68,92 |
| BRKO (Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş.) | 5,64 | 5,83 | 6,21 | 6,59 | 6,78 | 6,97 | 7,35 |
| BRKSN (Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.) | 5,19 | 5,40 | 5,52 | 5,65 | 5,85 | 6,06 | 6,18 |
| BRKVY (Birikim Varlık Yönetim) | 30,04 | 31,54 | 32,50 | 33,46 | 34,96 | 36,46 | 37,42 |
| BRLSM (Birleşim Mühendislik) | 7,89 | 8,11 | 8,26 | 8,41 | 8,63 | 8,85 | 9,00 |
| BRMEN (Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş.) | 5,58 | 5,91 | 6,19 | 6,48 | 6,80 | 7,13 | 7,41 |
| BRSAN (Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 599,50 | 612,50 | 619,00 | 625,50 | 638,50 | 651,50 | 658,00 |
| BRYAT (Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.) | 1.149,67 | 1.165,33 | 1.173,67 | 1.182,00 | 1.197,67 | 1.213,33 | 1.221,67 |
| BSOKE (Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.) | 5,98 | 6,17 | 6,52 | 6,88 | 7,06 | 7,25 | 7,60 |
| BTCIM (Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.) | 1,56 | 1,65 | 1,72 | 1,80 | 1,88 | 1,97 | 2,04 |
| BUCIM (Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.) | 3,84 | 3,89 | 3,93 | 3,97 | 4,02 | 4,07 | 4,11 |
| BULGS (Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı) | 6,07 | 6,63 | 7,07 | 7,52 | 8,07 | 8,63 | 9,07 |
| BURCE (Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş.) | 14,17 | 15,63 | 16,37 | 17,10 | 18,57 | 20,03 | 20,77 |
| BURVA (Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 190,97 | 200,33 | 208,17 | 216,00 | 225,37 | 234,73 | 242,57 |
| BVSAN (Bülbüloğlu Vinç) | 52,78 | 55,52 | 57,03 | 58,55 | 61,28 | 64,02 | 65,53 |
| BYDNR (Baydöner Restoranları) | 14,02 | 14,41 | 14,96 | 15,50 | 15,90 | 16,29 | 16,84 |
| CANTE (Çan2 Termik) | 0,91 | 0,92 | 0,94 | 0,95 | 0,97 | 0,98 | 1,00 |
| CASA (Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret A.Ş.) | 39,59 | 39,65 | 39,67 | 39,70 | 39,75 | 39,81 | 39,83 |
| CATES (Çates Elektrik Üretim) | 27,77 | 28,55 | 29,09 | 29,64 | 30,41 | 31,19 | 31,73 |
| CCOLA (Coca-Cola İçecek A.Ş.) | 75,00 | 76,80 | 78,00 | 79,20 | 81,00 | 82,80 | 84,00 |
| CELHA (Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.) | 32,15 | 32,37 | 32,83 | 33,28 | 33,51 | 33,73 | 34,19 |
| CEMAS (Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.) | 2,05 | 2,09 | 2,11 | 2,14 | 2,17 | 2,21 | 2,23 |
| CEMTS (Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 5,83 | 5,91 | 5,96 | 6,00 | 6,09 | 6,17 | 6,22 |
| CEMZY (Cem Zetin A.Ş.) | 5,88 | 6,24 | 6,62 | 7,00 | 7,36 | 7,72 | 8,10 |
| CEOEM (Ceo Event Medya A.Ş.) | 15,83 | 16,23 | 16,55 | 16,86 | 17,27 | 17,67 | 17,99 |
| CGCAM (Çağdaş Cam San. Ve Tic. A.Ş.) | 19,36 | 20,18 | 21,82 | 23,46 | 24,28 | 25,10 | 26,74 |
| CIMSA (Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 39,09 | 39,39 | 39,65 | 39,90 | 40,21 | 40,51 | 40,77 |
| CITAS (Çitlekçi) | 88,27 | 95,93 | 108,37 | 120,80 | 128,47 | 136,13 | 148,57 |
| CLEBI (Çelebi Hava Servisi A.Ş.) | 1.217,00 | 1.234,00 | 1.246,00 | 1.258,00 | 1.275,00 | 1.292,00 | 1.304,00 |
| CMBTN (Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 932,17 | 948,33 | 968,67 | 989,00 | 1.005,17 | 1.021,33 | 1.041,67 |
| CMENT (Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş.) | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 |
| CONSE (Consus Enerji) | 1,33 | 1,36 | 1,37 | 1,39 | 1,41 | 1,44 | 1,45 |
| COSMO (Cosmos Yatırım Holding A.Ş.) | 70,52 | 72,33 | 75,07 | 77,80 | 79,62 | 81,43 | 84,17 |
| CRDFA (Creditwest Faktoring A.Ş.) | 6,78 | 7,44 | 7,77 | 8,11 | 8,76 | 9,42 | 9,75 |
| CRFSA (Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.) | 139,40 | 141,90 | 144,20 | 146,50 | 149,00 | 151,50 | 153,80 |
| CUSAN (Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş.) | 14,37 | 15,05 | 15,55 | 16,06 | 16,73 | 17,41 | 17,91 |
| CVKMD (Cvk Maden İşletmeleri) | 11,51 | 11,75 | 12,11 | 12,46 | 12,71 | 12,95 | 13,31 |
| CWENE (Cw Enerji Mühendislik) | 16,19 | 16,51 | 16,75 | 16,98 | 17,31 | 17,63 | 17,87 |
| DAGI (Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 5,68 | 5,76 | 5,85 | 5,93 | 6,02 | 6,10 | 6,19 |
| DAPGM (DAP Gayrimenkul) | 2,65 | 2,73 | 2,77 | 2,82 | 2,89 | 2,97 | 3,01 |
| DARDL (Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.) | 0,89 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,95 |
| DCTTR (DCT Trading Dış Ticaret A.Ş.) | 3,19 | 3,37 | 3,46 | 3,55 | 3,73 | 3,91 | 4,00 |
| DENGE (Denge Yatırım Holding A.Ş.) | 1,24 | 1,27 | 1,29 | 1,31 | 1,34 | 1,37 | 1,39 |
| DERHL (Derlüks Yatırım Holding A.Ş.) | 1,24 | 1,25 | 1,28 | 1,30 | 1,32 | 1,33 | 1,36 |
| DERIM (Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 20,29 | 20,71 | 21,31 | 21,92 | 22,33 | 22,75 | 23,35 |
| DESA (Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 7,14 | 7,30 | 7,41 | 7,53 | 7,68 | 7,84 | 7,95 |
| DESPC (Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş.) | 20,50 | 21,10 | 21,50 | 21,90 | 22,50 | 23,10 | 23,50 |
| DEVA (Deva Holding A.Ş.) | 68,68 | 69,87 | 70,63 | 71,40 | 72,58 | 73,77 | 74,53 |
| DGATE (Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş.) | 41,27 | 42,13 | 42,59 | 43,04 | 43,91 | 44,77 | 45,23 |
| DGGYO (Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) | 19,96 | 20,38 | 20,76 | 21,14 | 21,56 | 21,98 | 22,36 |
| DGNMO (Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 5,90 | 6,10 | 6,33 | 6,56 | 6,76 | 6,96 | 7,19 |
| DIRIT (Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 13,88 | 14,22 | 14,38 | 14,55 | 14,88 | 15,22 | 15,38 |
| DITAS (Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.) | 6,21 | 6,44 | 6,59 | 6,74 | 6,97 | 7,20 | 7,35 |
| DMLKT.G (EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS) | 6,86 | 6,89 | 6,90 | 6,92 | 6,94 | 6,97 | 6,98 |
| DMRGD (Demir Unlu Mamuller) | 6,65 | 6,83 | 7,09 | 7,36 | 7,53 | 7,71 | 7,97 |
| DMSAS (Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş.) | 5,78 | 5,83 | 5,92 | 6,00 | 6,06 | 6,11 | 6,20 |
| DNISI (Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 3,52 | 3,60 | 3,66 | 3,72 | 3,80 | 3,88 | 3,94 |
| DOAS (Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.) | 110,57 | 112,03 | 113,47 | 114,90 | 116,37 | 117,83 | 119,27 |
| DOCO (Do & Co Aktiengesellschaft) | 12.158,33 | 12.394,17 | 12.518,33 | 12.642,50 | 12.878,33 | 13.114,17 | 13.238,33 |
| DOFER (Dofer Yapı Malzemeleri) | 17,39 | 17,90 | 18,21 | 18,53 | 19,03 | 19,54 | 19,85 |
| DOFRB (Dof Robotik Sanayi) | 52,48 | 53,82 | 54,83 | 55,85 | 57,18 | 58,52 | 59,53 |
| DOGUB (DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.) | 40,26 | 40,26 | 40,26 | 40,26 | 40,26 | 40,26 | 40,26 |
| DOHOL (Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.) | 15,82 | 16,01 | 16,21 | 16,41 | 16,60 | 16,79 | 16,99 |
| DOKTA (Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.) | 13,80 | 14,11 | 14,33 | 14,54 | 14,86 | 15,17 | 15,39 |
| DSTKF (Destek Finans Faktoring) | 106,83 | 109,97 | 116,23 | 122,50 | 125,63 | 128,77 | 135,03 |
| DUNYH (Dünya Holding A.Ş.) | 12,88 | 14,11 | 15,31 | 16,50 | 17,74 | 18,97 | 20,17 |
