# Destek/Direnç Tablosu - 19 Kasım 2026

> Borsa İstanbul'da işlem gören 629 hissenin 18 Kasım 2026 kapanışına göre klasik pivot yöntemiyle hesaplanan destek ve direnç seviyeleri.

- **Yayıncı:** Ahlatcı Yatırım Araştırma Departmanı, Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- **Yayın tarihi:** 19 Kasım 2026
- **Kategori:** Destek/Direnç Tabloları
- **Kapsam:** Destek Direnç, Pivot Seviyeleri, Borsa İstanbul, BIST Hisseleri, Teknik Analiz
- **Kaynak:** https://www.ahlatciyatirim.com.tr/arastirma/destek-direnc-tablolari/36154/destek-direnc-tablosu-19-kasim-2026
- **PDF:** https://www.ahlatciyatirim.com.tr/arastirma/destek-direnc-tablolari/36154/destek-direnc-tablosu-2026-11-19.pdf

## Hisse Destek ve Direnç Seviyeleri

18 Kasım 2026 kapanış fiyatlarına göre klasik pivot yöntemiyle hesaplanan
günlük destek ve direnç seviyeleri. Toplam **629** hisse.

| Hisse | Destek 3 | Destek 2 | Destek 1 | Son Fiyat | Direnç 1 | Direnç 2 | Direnç 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1CAP (A1 Capital Yatırım) | 2,60 | 2,79 | 2,90 | 3,01 | 3,20 | 3,39 | 3,50 |
| A1YEN (Kartal Yenilenebilir Enerji) | 1,24 | 1,33 | 1,38 | 1,43 | 1,52 | 1,61 | 1,66 |
| AAGYO (Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı) | 7,05 | 7,33 | 7,48 | 7,63 | 7,91 | 8,19 | 8,34 |
| ACSEL (Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 77,12 | 80,58 | 82,57 | 84,55 | 88,02 | 91,48 | 93,47 |
| ADEL (Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.) | 18,34 | 19,24 | 19,72 | 20,20 | 21,10 | 22,00 | 22,48 |
| ADESE (Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş) | 0,49 | 0,50 | 0,52 | 0,53 | 0,55 | 0,56 | 0,58 |
| ADGYO (Adra GYO) | 42,70 | 45,60 | 47,05 | 48,50 | 51,40 | 54,30 | 55,75 |
| AEFES (Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.) | 15,62 | 15,81 | 15,95 | 16,10 | 16,28 | 16,47 | 16,61 |
| AFYON (Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.) | 10,86 | 11,18 | 11,34 | 11,51 | 11,82 | 12,14 | 12,30 |
| AGESA (Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş.) | 198,90 | 202,00 | 204,20 | 206,40 | 209,50 | 212,60 | 214,80 |
| AGHOL (AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.) | 25,07 | 25,59 | 25,85 | 26,12 | 26,63 | 27,15 | 27,41 |
| AGROT (Agrotech Yüksek Teknoloji) | 1,08 | 1,12 | 1,14 | 1,16 | 1,20 | 1,24 | 1,26 |
| AGYO (Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) | 5,60 | 5,70 | 5,75 | 5,80 | 5,90 | 6,00 | 6,05 |
| AHGAZ (Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım) | 42,23 | 43,61 | 44,37 | 45,14 | 46,51 | 47,89 | 48,65 |
| AHSGY (Ahes Gayrimenkul Yatıım Ortaklığı A.Ş.) | 6,17 | 6,58 | 6,84 | 7,10 | 7,51 | 7,92 | 8,18 |
| AKBNK (Akbank T.A.Ş.) | 64,30 | 65,70 | 66,40 | 67,10 | 68,50 | 69,90 | 70,60 |
| AKCNS (Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 171,53 | 176,27 | 178,63 | 181,00 | 185,73 | 190,47 | 192,83 |
| AKENR (Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.) | 5,83 | 6,05 | 6,17 | 6,29 | 6,51 | 6,73 | 6,85 |
| AKFGY (Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) | 2,14 | 2,18 | 2,25 | 2,32 | 2,36 | 2,40 | 2,47 |
| AKFIS (Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret) | 12,85 | 13,30 | 13,78 | 14,26 | 14,71 | 15,16 | 15,64 |
| AKFYE (Akfen Yenilenebilir Enerji) | 2,71 | 2,79 | 2,83 | 2,87 | 2,95 | 3,03 | 3,07 |
| AKGRT (Aksigorta A.Ş.) | 4,34 | 4,46 | 4,53 | 4,59 | 4,72 | 4,84 | 4,91 |
| AKHAN (Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi) | 20,79 | 22,51 | 23,75 | 25,00 | 26,71 | 28,43 | 29,67 |
| AKMGY (Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) | 177,90 | 181,60 | 184,60 | 187,60 | 191,30 | 195,00 | 198,00 |
| AKSA (Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.) | 10,07 | 10,31 | 10,43 | 10,56 | 10,79 | 11,03 | 11,15 |
| AKSEN (Aksa Enerji Üretim A.Ş.) | 62,70 | 64,60 | 65,55 | 66,50 | 68,40 | 70,30 | 71,25 |
| AKSGY (Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) | 8,20 | 8,51 | 8,67 | 8,84 | 9,14 | 9,45 | 9,61 |
| AKSUE (Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş.) | 11,04 | 12,13 | 12,69 | 13,24 | 14,34 | 15,43 | 15,99 |
| AKYHO (Akdeniz Yatırım Holding A.Ş.) | 1,38 | 1,45 | 1,50 | 1,54 | 1,62 | 1,69 | 1,74 |
| ALARK (Alarko Holding A.Ş.) | 95,20 | 98,80 | 100,60 | 102,40 | 106,00 | 109,60 | 111,40 |
| ALBRK (Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.) | 8,12 | 8,21 | 8,26 | 8,32 | 8,40 | 8,49 | 8,54 |
| ALBTN (Albayrak Hazır Beton) | 19,95 | 20,53 | 21,03 | 21,52 | 22,11 | 22,69 | 23,19 |
| ALCAR (Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 532,33 | 552,67 | 562,83 | 573,00 | 593,33 | 613,67 | 623,83 |
| ALCTL (Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.) | 63,25 | 65,50 | 66,75 | 68,00 | 70,25 | 72,50 | 73,75 |
| ALFAS (Alfa Solar Enerji) | 20,19 | 21,37 | 21,97 | 22,56 | 23,75 | 24,93 | 25,53 |
| ALGYO (Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) | 2,32 | 2,41 | 2,46 | 2,51 | 2,60 | 2,69 | 2,74 |
| ALKA (Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 4,60 | 4,75 | 4,84 | 4,94 | 5,08 | 5,23 | 5,32 |
| ALKIM (Alkim Alkali Kimya A.Ş.) | 9,63 | 10,13 | 10,39 | 10,64 | 11,15 | 11,65 | 11,91 |
| ALKLC (Altınkılıç Gıda Ve Süt) | 31,68 | 32,88 | 35,28 | 37,68 | 38,88 | 40,08 | 42,48 |
| ALTIN.S1 (DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI) | 68,49 | 68,73 | 68,95 | 69,17 | 69,41 | 69,65 | 69,87 |
| ALTNY (Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.) | 10,34 | 10,64 | 10,82 | 11,00 | 11,30 | 11,60 | 11,78 |
| ALVES (Alves Kablo San.) | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| ANELE (Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.) | 8,47 | 10,25 | 11,13 | 12,02 | 13,79 | 15,57 | 16,45 |
| ANGEN (Anatolia Tanı Ve Biyoteknoloji) | 5,55 | 5,70 | 5,81 | 5,93 | 6,07 | 6,22 | 6,33 |
| ANHYT (Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.) | 90,60 | 91,60 | 92,10 | 92,60 | 93,60 | 94,60 | 95,10 |
| ANSGR (Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi) | 20,60 | 21,02 | 21,26 | 21,50 | 21,92 | 22,34 | 22,58 |
| ARASE (Doğu Aras Enerji) | 53,83 | 55,87 | 56,88 | 57,90 | 59,93 | 61,97 | 62,98 |
| ARCLK (Arçelik A.Ş.) | 64,32 | 65,18 | 65,67 | 66,15 | 67,02 | 67,88 | 68,37 |
| ARDYZ (Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş) | 45,45 | 47,07 | 48,22 | 49,38 | 50,99 | 52,61 | 53,76 |
| ARENA (Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 11,08 | 11,52 | 11,73 | 11,95 | 12,38 | 12,82 | 13,03 |
| ARFYE (Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim) | 9,89 | 10,17 | 10,39 | 10,60 | 10,89 | 11,17 | 11,39 |
| ARMGD (Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.) | 96,77 | 100,63 | 102,77 | 104,90 | 108,77 | 112,63 | 114,77 |
| ARSAN (Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.) | 2,78 | 2,86 | 2,91 | 2,95 | 3,04 | 3,12 | 3,17 |
| ARTMS (Artemis Halı A.Ş) | 21,90 | 23,06 | 23,78 | 24,50 | 25,66 | 26,82 | 27,54 |
| ARZUM (Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 0,85 | 0,90 | 0,93 | 0,97 | 1,01 | 1,06 | 1,09 |
| ASELS (Aselsan) | 331,00 | 336,25 | 340,00 | 343,75 | 349,00 | 354,25 | 358,00 |
| ASGYO (Asce GYO) | 8,22 | 8,51 | 8,69 | 8,86 | 9,16 | 9,45 | 9,63 |
| ASTOR (Astor Enerji) | 136,23 | 143,17 | 147,63 | 152,10 | 159,03 | 165,97 | 170,43 |
| ASUZU (Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 34,54 | 36,56 | 37,66 | 38,76 | 40,78 | 42,80 | 43,90 |
| ATAGY (Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) | 6,77 | 6,93 | 7,00 | 7,08 | 7,23 | 7,39 | 7,46 |
| ATAKP (Atakey Patates Gıda) | 36,17 | 37,11 | 37,89 | 38,68 | 39,61 | 40,55 | 41,33 |
| ATATP (ATP Ticari Bilgisayar) | 162,17 | 169,73 | 178,47 | 187,20 | 194,77 | 202,33 | 211,07 |
| ATATR (Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk) | 4,49 | 4,71 | 4,89 | 5,06 | 5,29 | 5,51 | 5,69 |
| ATEKS (Akın Tekstil A.Ş.) | 72,33 | 72,67 | 72,83 | 73,00 | 73,33 | 73,67 | 73,83 |
| ATLAS (Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.) | 4,04 | 4,18 | 4,29 | 4,39 | 4,54 | 4,68 | 4,79 |
| ATSYH (Atlantis Yatırım Holding A.Ş.) | 61,82 | 63,98 | 68,32 | 72,65 | 74,82 | 76,98 | 81,32 |
| AVGYO (Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) | 14,84 | 15,13 | 15,62 | 16,10 | 16,40 | 16,69 | 17,18 |
| AVHOL (Avrupa Yatırım Holding A.Ş.) | 25,91 | 26,69 | 27,21 | 27,74 | 28,51 | 29,29 | 29,81 |
| AVOD (A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri A.Ş.) | 1,90 | 1,98 | 2,02 | 2,07 | 2,14 | 2,22 | 2,26 |
| AVPGY (Avrupakent GYO) | 43,91 | 44,93 | 45,97 | 47,02 | 48,03 | 49,05 | 50,09 |
| AVTUR (Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.) | 7,61 | 7,80 | 8,20 | 8,59 | 8,79 | 8,98 | 9,38 |
| AYCES (Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş.) | 286,08 | 298,67 | 306,58 | 314,50 | 327,08 | 339,67 | 347,58 |
| AYDEM (Aydem Enerji) | 17,35 | 18,25 | 18,70 | 19,15 | 20,05 | 20,95 | 21,40 |
| AYEN (Ayen Enerji A.Ş.) | 21,59 | 22,25 | 22,65 | 23,04 | 23,71 | 24,37 | 24,77 |
| AYES (Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş.) | 6,49 | 6,53 | 6,63 | 6,72 | 6,77 | 6,81 | 6,91 |
| AYGAZ (Aygaz A.Ş.) | 257,42 | 259,58 | 261,42 | 263,25 | 265,42 | 267,58 | 269,42 |
| AZTEK (Aztek Teknoloji) | 2,30 | 2,42 | 2,47 | 2,53 | 2,64 | 2,76 | 2,81 |
| BAGFS (Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.) | 13,72 | 14,51 | 14,92 | 15,33 | 16,12 | 16,91 | 17,32 |
| BAHKM (Bahadır Kimya San. Ve Tic A.Ş.) | 167,80 | 171,90 | 179,40 | 186,90 | 191,00 | 195,10 | 202,60 |
| BAKAB (Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 23,18 | 24,38 | 26,78 | 29,18 | 30,38 | 31,58 | 33,98 |
| BALAT (Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 49,00 | 50,00 | 50,50 | 51,00 | 52,00 | 53,00 | 53,50 |
| BALSU (Balsu Gıda) | 5,44 | 5,85 | 6,10 | 6,35 | 6,76 | 7,17 | 7,42 |
| BANVT (BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.) | 102,03 | 103,97 | 104,93 | 105,90 | 107,83 | 109,77 | 110,73 |
| BARMA (Barem Ambalaj) | 3,86 | 4,09 | 4,32 | 4,55 | 4,78 | 5,01 | 5,24 |
| BASCM (Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 9,61 | 9,93 | 10,10 | 10,26 | 10,59 | 10,91 | 11,08 |
| BASGZ (Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO) | 34,90 | 35,66 | 36,04 | 36,42 | 37,18 | 37,94 | 38,32 |
| BAYRK (Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 2,65 | 2,74 | 2,79 | 2,84 | 2,93 | 3,02 | 3,07 |
| BEGYO (Batı Ege GYO) | 2,59 | 2,66 | 2,73 | 2,79 | 2,87 | 2,94 | 3,01 |
| BERA (Bera Holding A.Ş.) | 9,54 | 9,82 | 10,02 | 10,22 | 10,50 | 10,78 | 10,98 |
| BESLR (Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 8,98 | 9,17 | 9,26 | 9,36 | 9,54 | 9,73 | 9,82 |
| BESTE (Best Brands Grup Enerji Yatırım) | 14,70 | 15,49 | 15,91 | 16,34 | 17,12 | 17,91 | 18,33 |
| BETAE (Beta Enerji ve Teknoloji) | 43,11 | 44,87 | 45,89 | 46,92 | 48,67 | 50,43 | 51,45 |
| BEYAZ (Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.) | 12,72 | 13,10 | 13,42 | 13,75 | 14,12 | 14,50 | 14,82 |
| BFREN (Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 91,40 | 93,20 | 94,35 | 95,50 | 97,30 | 99,10 | 100,25 |
| BIENY (Bien Yapı Ürünleri) | 11,09 | 11,58 | 11,82 | 12,07 | 12,55 | 13,04 | 13,28 |
| BIGCH (Büyük Şefler Gıda) | 2,34 | 2,42 | 2,48 | 2,53 | 2,62 | 2,70 | 2,76 |
| BIGEN (Birleşim Grup Enerji Yatırımları) | 12,10 | 12,33 | 12,77 | 13,22 | 13,44 | 13,67 | 14,11 |
| BIGTK (Big Medya Teknoloji A.Ş.) | 43,97 | 48,83 | 52,27 | 55,70 | 60,57 | 65,43 | 68,87 |
| BIMAS (Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.) | 376,00 | 381,75 | 385,75 | 389,75 | 395,50 | 401,25 | 405,25 |
| BINBN (Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.) | 31,01 | 36,87 | 39,79 | 42,72 | 48,57 | 54,43 | 57,35 |
| BINHO (1000 Yatırımlar Holding) | 3,42 | 3,78 | 3,97 | 4,15 | 4,52 | 4,88 | 5,07 |
| BIOEN (Biotrend Çevre ve Enerji) | 13,21 | 13,42 | 13,64 | 13,87 | 14,07 | 14,28 | 14,50 |
| BIZIM (Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.) | 13,85 | 14,14 | 14,52 | 14,90 | 15,19 | 15,48 | 15,86 |
| BJKAS (Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 1,09 | 1,12 | 1,15 | 1,17 | 1,21 | 1,24 | 1,27 |
| BKRGY (Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı) | 3,75 | 4,01 | 4,18 | 4,34 | 4,61 | 4,87 | 5,04 |
| BLCYT (Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 1,28 | 1,35 | 1,44 | 1,52 | 1,60 | 1,67 | 1,76 |
| BLUME (Blume Metal Kimya A.Ş.) | 26,56 | 27,96 | 29,54 | 31,12 | 32,52 | 33,92 | 35,50 |
| BMSCH (BMS Çelik Hasır Sanayi) | 7,84 | 8,06 | 8,17 | 8,28 | 8,50 | 8,72 | 8,83 |
| BMSTL (BMS Birleşik Metal) | 28,86 | 30,26 | 31,18 | 32,10 | 33,50 | 34,90 | 35,82 |
| BNTAS (Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş.) | 4,72 | 4,93 | 5,06 | 5,18 | 5,40 | 5,61 | 5,74 |
| BOBET (Boğaziçi Beton) | 14,74 | 15,01 | 15,14 | 15,28 | 15,54 | 15,81 | 15,94 |
| BORLS (Borlease Otomotiv) | 1,49 | 1,61 | 1,67 | 1,73 | 1,85 | 1,97 | 2,03 |
| BORSK (Bor Şeker A.Ş.) | 4,42 | 4,57 | 4,65 | 4,73 | 4,88 | 5,03 | 5,11 |
| BOSSA (Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.) | 4,41 | 4,59 | 4,68 | 4,77 | 4,95 | 5,13 | 5,22 |
| BRISA (Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 64,63 | 65,77 | 66,48 | 67,20 | 68,33 | 69,47 | 70,18 |
| BRKO (Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş.) | 5,43 | 5,73 | 5,89 | 6,04 | 6,35 | 6,65 | 6,81 |
| BRKSN (Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.) | 5,50 | 5,65 | 5,76 | 5,87 | 6,02 | 6,17 | 6,28 |
| BRKVY (Birikim Varlık Yönetim) | 29,39 | 31,21 | 32,45 | 33,68 | 35,51 | 37,33 | 38,57 |
| BRLSM (Birleşim Mühendislik) | 7,86 | 8,20 | 8,40 | 8,59 | 8,94 | 9,28 | 9,48 |
| BRMEN (Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş.) | 5,30 | 5,48 | 5,86 | 6,23 | 6,42 | 6,60 | 6,98 |
| BRSAN (Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 608,33 | 624,67 | 632,83 | 641,00 | 657,33 | 673,67 | 681,83 |
| BRYAT (Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.) | 1.128,67 | 1.159,33 | 1.174,67 | 1.190,00 | 1.220,67 | 1.251,33 | 1.266,67 |
| BSOKE (Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.) | 5,50 | 5,73 | 6,01 | 6,30 | 6,52 | 6,75 | 7,03 |
| BTCIM (Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.) | 1,73 | 1,79 | 1,82 | 1,85 | 1,91 | 1,97 | 2,00 |
| BUCIM (Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.) | 3,83 | 3,91 | 3,95 | 4,00 | 4,07 | 4,15 | 4,19 |
| BULGS (Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı) | 5,50 | 6,64 | 7,22 | 7,79 | 8,94 | 10,08 | 10,66 |
| BURCE (Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş.) | 16,75 | 17,85 | 18,43 | 19,00 | 20,11 | 21,21 | 21,79 |
| BURVA (Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 195,50 | 208,00 | 215,00 | 222,00 | 234,50 | 247,00 | 254,00 |
| BVSAN (Bülbüloğlu Vinç) | 54,03 | 56,77 | 58,48 | 60,20 | 62,93 | 65,67 | 67,38 |
| BYDNR (Baydöner Restoranları) | 13,30 | 14,21 | 14,98 | 15,75 | 16,66 | 17,57 | 18,34 |
| CANTE (Çan2 Termik) | 0,88 | 0,92 | 0,93 | 0,95 | 0,98 | 1,02 | 1,03 |
| CASA (Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret A.Ş.) | 35,65 | 37,71 | 38,75 | 39,78 | 41,85 | 43,91 | 44,95 |
| CATES (Çates Elektrik Üretim) | 26,89 | 28,27 | 29,13 | 29,98 | 31,37 | 32,75 | 33,61 |
| CCOLA (Coca-Cola İçecek A.Ş.) | 73,57 | 76,18 | 78,07 | 79,95 | 82,57 | 85,18 | 87,07 |
| CELHA (Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.) | 30,81 | 31,35 | 32,07 | 32,80 | 33,33 | 33,87 | 34,59 |
| CEMAS (Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.) | 2,02 | 2,09 | 2,12 | 2,16 | 2,22 | 2,29 | 2,32 |
| CEMTS (Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 5,82 | 5,93 | 6,00 | 6,08 | 6,18 | 6,29 | 6,36 |
| CEMZY (Cem Zetin A.Ş.) | 5,88 | 6,54 | 6,87 | 7,20 | 7,86 | 8,52 | 8,85 |
| CEOEM (Ceo Event Medya A.Ş.) | 15,58 | 16,21 | 16,54 | 16,86 | 17,50 | 18,13 | 18,46 |
| CGCAM (Çağdaş Cam San. Ve Tic. A.Ş.) | 17,43 | 19,37 | 20,35 | 21,34 | 23,27 | 25,21 | 26,19 |
| CIMSA (Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 37,44 | 38,60 | 39,20 | 39,80 | 40,96 | 42,12 | 42,72 |
| CITAS (Çitlekçi) | 105,80 | 108,10 | 110,90 | 113,70 | 116,00 | 118,30 | 121,10 |
| CLEBI (Çelebi Hava Servisi A.Ş.) | 1.191,33 | 1.222,67 | 1.238,33 | 1.254,00 | 1.285,33 | 1.316,67 | 1.332,33 |
| CMBTN (Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 892,33 | 939,17 | 965,33 | 991,50 | 1.038,33 | 1.085,17 | 1.111,33 |
| CMENT (Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş.) | 211,07 | 213,03 | 214,97 | 216,90 | 218,87 | 220,83 | 222,77 |
| CONSE (Consus Enerji) | 1,29 | 1,34 | 1,37 | 1,40 | 1,45 | 1,50 | 1,53 |
| COSMO (Cosmos Yatırım Holding A.Ş.) | 69,37 | 74,53 | 77,77 | 81,00 | 86,17 | 91,33 | 94,57 |
| CRDFA (Creditwest Faktoring A.Ş.) | 7,66 | 8,32 | 8,65 | 8,98 | 9,64 | 10,30 | 10,63 |
| CRFSA (Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.) | 130,90 | 137,60 | 142,00 | 146,40 | 153,10 | 159,80 | 164,20 |
| CUSAN (Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş.) | 15,31 | 15,74 | 16,05 | 16,37 | 16,79 | 17,22 | 17,53 |
| CVKMD (Cvk Maden İşletmeleri) | 12,01 | 12,23 | 12,36 | 12,49 | 12,71 | 12,93 | 13,06 |
| CWENE (Cw Enerji Mühendislik) | 15,90 | 16,36 | 16,71 | 17,07 | 17,52 | 17,98 | 18,33 |
| DAGI (Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 5,32 | 5,48 | 5,72 | 5,95 | 6,12 | 6,28 | 6,52 |
| DAPGM (DAP Gayrimenkul) | 2,38 | 2,59 | 2,73 | 2,87 | 3,08 | 3,29 | 3,43 |
| DARDL (Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.) | 0,84 | 0,88 | 0,89 | 0,91 | 0,94 | 0,98 | 0,99 |
| DCTTR (DCT Trading Dış Ticaret A.Ş.) | 3,34 | 3,51 | 3,61 | 3,70 | 3,88 | 4,05 | 4,15 |
| DENGE (Denge Yatırım Holding A.Ş.) | 1,25 | 1,29 | 1,30 | 1,32 | 1,35 | 1,39 | 1,40 |
| DERHL (Derlüks Yatırım Holding A.Ş.) | 1,18 | 1,23 | 1,26 | 1,29 | 1,34 | 1,39 | 1,42 |
| DERIM (Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 18,89 | 19,83 | 20,31 | 20,78 | 21,73 | 22,67 | 23,15 |
| DESA (Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 7,06 | 7,25 | 7,40 | 7,54 | 7,74 | 7,93 | 8,08 |
| DESPC (Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş.) | 19,50 | 20,58 | 21,42 | 22,26 | 23,34 | 24,42 | 25,26 |
| DEVA (Deva Holding A.Ş.) | 69,00 | 70,50 | 71,40 | 72,30 | 73,80 | 75,30 | 76,20 |
| DGATE (Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş.) | 39,61 | 41,49 | 42,63 | 43,76 | 45,65 | 47,53 | 48,67 |
| DGGYO (Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) | 19,75 | 20,45 | 21,03 | 21,60 | 22,31 | 23,01 | 23,59 |
| DGNMO (Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 5,12 | 5,44 | 6,01 | 6,58 | 6,90 | 7,22 | 7,79 |
| DIRIT (Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 14,75 | 14,83 | 14,86 | 14,90 | 14,97 | 15,05 | 15,08 |
| DITAS (Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.) | 5,33 | 6,03 | 6,39 | 6,74 | 7,45 | 8,15 | 8,51 |
| DMLKT.G (EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS) | 6,87 | 6,89 | 6,91 | 6,93 | 6,95 | 6,97 | 6,99 |
| DMRGD (Demir Unlu Mamuller) | 6,57 | 6,77 | 6,93 | 7,10 | 7,29 | 7,49 | 7,65 |
| DMSAS (Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş.) | 5,44 | 5,58 | 5,79 | 6,00 | 6,14 | 6,28 | 6,49 |
| DNISI (Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.) | 3,48 | 3,63 | 3,70 | 3,78 | 3,92 | 4,07 | 4,14 |
| DOAS (Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.) | 109,90 | 112,50 | 113,90 | 115,30 | 117,90 | 120,50 | 121,90 |
| DOCO (Do & Co Aktiengesellschaft) | 12.334,17 | 12.458,33 | 12.604,17 | 12.750,00 | 12.874,17 | 12.998,33 | 13.144,17 |
| DOFER (Dofer Yapı Malzemeleri) | 16,17 | 17,27 | 18,04 | 18,81 | 19,91 | 21,01 | 21,78 |
| DOFRB (Dof Robotik Sanayi) | 50,27 | 52,93 | 54,27 | 55,60 | 58,27 | 60,93 | 62,27 |
| DOGUB (DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.) | 38,16 | 41,44 | 43,08 | 44,72 | 48,00 | 51,28 | 52,92 |
| DOHOL (Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.) | 15,46 | 15,82 | 16,00 | 16,18 | 16,54 | 16,90 | 17,08 |
| DOKTA (Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.) | 14,23 | 14,52 | 14,71 | 14,90 | 15,19 | 15,48 | 15,67 |
| DSTKF (Destek Finans Faktoring) | 89,07 | 93,53 | 102,47 | 111,40 | 115,87 | 120,33 | 129,27 |
| DUNYH (Dünya Holding A.Ş.) | 12,98 | 14,58 | 15,37 | 16,17 | 17,76 | 19,36 | 20,15 |
